| 390 |
| VYHLÁŠKA |
| Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska |
| z 21. decembra 1999, |
| ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Devízového zákona |
| Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Národná banka Slovenska podľa § 8 ods. 4 a § 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 388/1999 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovujú: |
|
|
| Plnenie ohlasovacej povinnosti (k § 8 zákona) |
| § 1 |
| Tuzemec s výnimkou banky a pobočky zahraničnej banky, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,1) a organizačná zložka cudzozemca v tuzemsku plnia ohlasovaciu povinnosť podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona voči Národnej banke Slovenska ohlásením svojich aktív a pasív, ako aj inkás a platieb, ktoré s nimi súvisia, vo vzťahu k cudzozemcom a vo vzťahu k tuzemcom v zahraničí v rozsahu a spôsobom uvedeným na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1. |
| § 2 |
| (1) Tuzemec s výnimkou banky a pobočky zahraničnej banky plní ohlasovaciu povinnosť podľa § 8 ods. 1 písm. b) a c) zákona voči Národnej banke Slovenska ohlásením skutočností týkajúcich sa |
| a) priamych investícií, a to |
| 1. inkás a platieb vyplývajúcich zo vzniku alebo zo zmeny podielu na priamej investícii v zahraničí vrátane poskytnutých úverov, ktoré majú charakter priamej investície, na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, |
| 2. inkás a platieb vyplývajúcich zo vzniku alebo zo zmeny podielu na priamej investícii cudzozemca v tuzemsku vrátane prijatých úverov, ktoré majú charakter priamej investície, na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, |
| b) finančného úveru, a to inkás a platieb súvisiacich s prijatím finančného úveru od cudzozemca a s poskytnutím finančného úveru cudzozemcovi, s výnimkou priamych investícií na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, |
| c) cenných papierov, a to |
| 1. inkás spojených s predajom tuzemských cenných papierov (akcií) cudzozemcovi na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 k tejto vyhláške, |
| 2. platieb spojených s kúpou tuzemských cenných papierov (akcií) od cudzozemca na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 k tejto vyhláške, |
| 3. platieb spojených s kúpou zamestnaneckých akcií a inak finančne zvýhodnených akcií, ktorých emitentom je cudzozemec, podľa § 15 ods. 4 písm. d) a e) zákona na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4 k tejto vyhláške, |
| d) zriadenia a stavu účtu v zahraničí na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 6; rozsah tejto povinnosti nezahŕňa zriadenie a vedenie účtov tuzemca-fyzickej osoby počas jeho pobytu v zahraničí. |
| (2) Ohlasovacia povinnosť podľa odseku 1 písm. a) až c) sa plní voči Národnej banke Slovenska prostredníctvom devízového miesta uvedeného v § 2 písm. o) bode 1 zákona. |
| (3) Ohlasovacia povinnosť podľa odseku 1 písm. d) sa plní priamo voči Národnej banke Slovenska. |
| § 3 |
| Banka a pobočka zahraničnej banky plnia ohlasovaciu povinnosť podľa § 8 ods. 1 písm. b) a c) zákona voči Národnej banke Slovenska ohlásením inkás a platieb týkajúcich sa ich priamych investícií, finančného úveru, cenných papierov a zriadenia a stavu účtu v zahraničí spôsobom uvedeným v § 2, ak na tieto operácie nie je oprávnená na základe povolenia pôsobiť ako banka podľa osobitného predpisu.2) |
| § 4 |
| (1) Ohlasovaciu povinnosť podľa § 8 ods. 3 zákona plní tuzemec alebo cudzozemec v cestovnom styku pri dovoze alebo vývoze |
| a) bankoviek a mincí v slovenskej mene a v cudzej mene v úhrnnej hodnote prevyšujúcej 150 000 Sk, |
| b) zlata. |
| (2) Ohlasovaciu povinnosť plní tuzemec alebo cudzozemec pri poštovej zásielke3) alebo inej zásielke odosielanej do zahraničia alebo zo zahraničia do tuzemska, ak obsahuje |
| a) bankovky a mince v úhrnnej hodnote prevyšujúcej 20 000 Sk, |
| b) zlato. |
| (3) Ohlasovaciu povinnosť uvedenú v odsekoch 1 a 2 plní tuzemec alebo cudzozemec voči Národnej banke Slovenska odovzdaním vyplneného tlačiva podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 7 colnému orgánu. |
| (4) Hodnota bankoviek a mincí v cudzej mene sa určuje kurzom príslušnej cudzej meny vyhláseným Národnou bankou Slovenska, platným v deň dovozu alebo vývozu bankoviek a mincí alebo v deň podania poštovej alebo inej zásielky. |
| § 5 |
| Pri vypĺňaní tlačív podľa § 1 až 4 tejto vyhlášky sa používajú číselníky kódov uvedených v prílohe č. 8 a platobné tituly podľa osobitného predpisu.4) |
| § 6 |
| (1) Tuzemec, ktorý vo vzťahu k cudzozemcom v zahraničí vykazuje záväzky v cudzej mene, plní ohlasovaciu povinnosť voči Národnej banke Slovenska na tlačivách, ktorých vzory sú uvedené v prílohách č. 9 až 13. |
| (2) Za záväzok podľa odseku 1 sa považuje záväzok vrátane nájmu (leasing), ktorého splatnosť odo dňa podpísania zmluvy do dňa poslednej splátky je dlhšia ako jeden rok. |
| § 7 |
| Ohlasovaciu povinnosť podľa § 8 zákona plní tuzemec alebo cudzozemec v lehotách uvedených v prílohách č. 1 až 7 a 9 až 13. |
| Operácie so zahraničnými cennými papiermi (k § 15 zákona) |
| § 8 |
| Devízové povolenie sa nevyžaduje na vydanie zahraničných cenných papierov, s ktorými sa má obchodovať v tuzemsku, alebo na obchodovanie so zahraničnými cennými papiermi v tuzemsku. |
| § 9 |
| Devízové povolenie sa nevyžaduje na uzavretie zmluvy na kúpu zahraničného cenného papiera a na kúpu zahraničného cenného papiera alebo na prijatie zahraničného cenného papiera od cudzozemca ako úhradu peňažnej pohľadávky tuzemca voči cudzozemcovi. |
| § 10 |
| Devízové povolenie sa nevyžaduje na predaj zahraničných cenných papierov. |
| § 11 |
| Nadobúdanie nehnuteľností v zahraničí (k § 20 zákona) |
| Devízové povolenie sa nevyžaduje, ak sa tuzemec zmluvne zaväzuje kúpiť nehnuteľnosti v členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj alebo v štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru a plní peňažné záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy. |
| § 12 |
| Investovanie v zahraničí (k § 21 zákona) |
| Devízové povolenie sa nevyžaduje na investovanie v zahraničí, ak ide o priamu investíciu v členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj alebo v štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru. |
|
|
| § 14 |
| Zrušovacie ustanovenie |
| Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska č. 203/1995 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Devízového zákona v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska č. 335/1996 Z. z. |
| § 15 |
| Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2000. |
|
|
| Brigita Schmögnerová v. r. |
| Marián Jusko v. r. |
|
|
| Príloha č. 1 k vyhláške č. 390/1999 Z. z. |
| .png)
|
| Príloha č. 2 k vyhláške č. 390/1999 Z. z. |
| .png)
|
| Príloha č. 4 k vyhláške č. 390/1999 Z. z. |
| .png)
|
| Príloha č. 6 k vyhláške č. 390/1999 Z. z. |
| .png)
|
| Príloha č. 7 k vyhláške č. 390/1999 Z. z. |
| .png)
|
| Príloha č. 8 k vyhláške č. 390/1999 Z. z. |
| Časť l Klasifikácia sektorov podľa Systému národných účtov (SNA) | Kód | Názov položky | | 000 | Zatiaľ nezaradené | | 100 | Nefinančné korporácie a kvázikorporácie | | 101 | Verejné nefinančné korporácie a kvázikorporácie | | 102 | Súkromné nefinančné korporácie a kvázikorporácie | | 103 | Nefinančné korporácie a kvázikorporácie pod zahraničnou kontrolou | | 400 | Peňažné inštitúcie a korporácie | | 410 | Ústredná banka | | 420 | Iné peňažné inštitúcie | | 421 | Verejné peňažné inštitúcie | | 422 | Súkromné peňažné inštitúcie | | 423 | Peňažné inštitúcie pod zahraničnou kontrolou | | 430 | Iné úverové inštitúcie | | 431 | Verejné úverové inštitúcie | | 432 | Súkromné úverové inštitúcie | | 433 | Úverové inštitúcie pod zahraničnou kontrolou | | 440 | Peňažné pomocné inštitúcie | | 441 | Verejné peňažné pomocné inštitúcie | | 442 | Súkromné peňažné pomocné inštitúcie | | 443 | Pomocné peňažné inštitúcie pod zahraničnou kontrolou | | 450 | Investičné fondy | | 452 | Súkromné investičné fondy | | 453 | Investičné fondy pod zahraničnou kontrolou | | 460 | Investičné spoločnosti | | 462 | Súkromné investičné spoločnosti | | 463 | Investičné spoločnosti pod zahraničnou kontrolou | | 500 | Poisťovacie spoločnosti | | 501 | Verejné poisťovacie spoločnosti | | 502 | Súkromné poisťovacie spoločnosti | | 503 | Poisťovacie spoločnosti pod zahraničnou kontrolou | | 600 | Vládny sektor | | 610 | Ústredný vládny sektor | | 630 | Miestny vládny sektor | | 640 | Fondy sociálneho zabezpečenia | | 700 | Súkromné nezárobkové inštitúcie slúžiace prevažne domácnostiam | | 800 | Domácnosti | | 900 | Zvyšok sveta (nerezidenti) | |
| Časť 2 Klasifikácia odvetví Odvetvová klasifikácia ekonomických činností (OKEČ) | Kód OKEČ | Názov OKEČ | | 01 | Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby | | 02 | Lesníctvo, ťažba dreva a súvisiace služby | | 05 | Rybolov, chov rýb; služby v rámci rybolovu | | 10 | Ťažba čierneho a hnedého uhlia; ťažba rašeliny | | 11 | Ťažba ropy a zemného plynu; súvisiace služby okrem prieskumu | | 12 | Ťažba a úprava uránových a tónových rúd | | 13 | Ťažba a úprava rúd | | 14 | Ťažba a úprava ostatných nerastov | | 15 | Výroba potravín a nápojov | | 16 | Spracovanie tabaku | | 17 | Textilná výroba | | 18 | Odevná výroba; spracovanie a farbenie kožušín | | 19 | Vyčiňovanie a úprava kože; výroba brašnárskeho a sedlárskeho tovaru a obuvi | | 20 | Drevárska a korkárska výroba okrem výroby nábytku; výroba výrobkov zo slamy, prútia a podobných materiálov | | 21 | Výroba celulózy, papiera a výrobkov z papiera | | 22 | Vydavateľstvo, tlač a reprodukcia nahraných nosičov záznamu | | 23 | Výroba koksu, rafinovaných ropných produktov a jadrových palív | | 24 | Výroba chemikálií a chemických výrobkov | | 25 | Výroba výrobkov z gumy a plastov | | 26 | Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov | | 27 | Výroba kovov | | 28 | Výroba kovových konštrukcií a kovových výrobkov okrem výroby strojov a zariadení | | 29 | Výroba strojov a zariadení | | 30 | Výroba kancelárskych strojov a počítačov | | 31 | Výroba elektrických strojov a prístrojov | | 32 | Výroba rádiových, televíznych a spojových zariadení a prístrojov | | 33 | Výroba zdravotníckych, presných a optických prístrojov a hodín | | 34 | Výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov | | 35 | Výroba ostatných dopravných zariadení | | 36 | Výroba nábytku; výroba | | 37 | Recyklovanie druhotných surovín | | 40 | Výroba a rozvod elektriny, plynu, pary a teplej vody | | 41 | Výroba a rozvod vody | | 45 | Stavebníctvo | | 50 | Predaj, údržba a oprava motorových vozidiel a motocyklov; maloobchodný predaj pohonných látok | | 51 | Veľkoobchod a sprostredkovanie veľkoobchodu okrem motorových vozidiel a motocyklov | | 52 | Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov; oprava spotrebného tovaru | | 55 | Hotely a reštaurácie | | 60 | Pozemná doprava, potrubná doprava | | 61 | Vodná doprava | | 62 | Vzdušná doprava | | 63 | Vedľajšie a pomocné činnosti v doprave; činnosti cestovných kancelárií | | 64 | Pošta a telekomunikácie | | 65 | Peňažníctvo | | 66 | Poisťovníctvo okrem povinného sociálneho zabezpečenia | | 67 | Činnosti súvisiace s finančným sprostredkovaním | | 70 | Činnosti v oblasti nehnuteľností | | 71 | Prenájom strojov a zariadení bez obsluhy; prenájom tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť | | 72 | Počítačové a súvisiace činnosti | | 73 | Výskum a vývoj | | 74 | Iné obchodné služby | | 75 | Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie | | 80 | Školstvo | | 85 | Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť | | 90 | Čistenie odpadových vôd a likvidácia odpadov, hygienické a podobné činnosti | | 91 | Činnosti členských organizácií | | 92 | Rekreačné, kultúrne a športové činnosti | | 93 | Ostatné služby | | 95 | Súkromné domácnosti s domácim personálom | | 99 | Exteritoriálne organizácie a združenia | |
| Časť 3 Klasifikácia právnej formy | Kód | Názov položky | | 000 | Zatiaľ neurčené | | 100 | Fyzická osoba-príležitostne činná-zapísaná v registri daňového informačného systému | | 101 | Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri | | 102 | Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri | | 103 | Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri | | 104 | Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri | | 105 | Slobodné povolanie-fyzilcká osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona | | 106 | Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona zapísaná v obchodnom registri | | 107 | Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri-podnikajúci súčasne ako samostatne hospodáriaci roľník | | 108 | Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri-podnikajúci súčasne ako samostatne hospodáriaci roľník | | 109 | Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri-podnikajúci súčasne ako osoba so slobodným povolaním | | 110 | Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri-podnikajúci súčasne ako osoba so slobodným povolaním | | 111 | Verejná obchodná spoločnosť | | 112 | Spoločnosť s ručením obmedzeným | | 113 | Komanditná spoločnosť | | 114 | Spoločnosť komanditná na akcie | | 115 | Spoločný podnik | | 116 | Záujmové združenie | | 117 | Nadácia | | 118 | Neinvestičný fond | | 119 | Nezisková organizácia | | 121 | Akciová spoločnosť | | 131 | Svojpomocné poľnohospodárske družstvo | | 201 | Poľnohospodárske družstvo | | 205 | Družstvo | | 211 | Družstevný podnik poľnohospodársky | | 231 | Výrobné družstvo | | 232 | Spotrebné družstvo | | 233 | Bytové družstvo | | 234 | Iné družstvo | | 241 | Družstevný podnik (s jedným zakladateľom) | | 242 | Spoločný podnik (s viacerými zakladateľmi) | | 251 | Záujmová organizácia družstiev | | 261 | Spoločná záujmová organizácia družstiev | | 271 | Spoločenstvá vlastníkov pozemkov, bytov a pod. | | 301 | Štátny podnik | | 311 | Národná banka Slovenska | | 312 | Banka - štátny peňažný ústav | | 321 | Rozpočtová organizácia | | 331 | Príspevková organizácia | | 332 | Organizačná zložka príspevkovej organizácie s odvodenou právnou subjektivitou | | 341 | Štátna hospodárska organizácia riadená okresným úradom | | 343 | Obecný podnik | | 351 | Železnice SR | | 381 | Fondy | | 382 | Verejnoprávna inštitúcia | | 401 | Združenie medzinárodného obchodu | | 411 | Podnik so zahraničnou majetkovou účasťou | | Kód | Názov položky | | 421 | Zahraničná osoba | | 431 | Banka - akciová spoločnosť | | 432 | Sporiteľňa | | 433 | Sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne | | 434 | Doplnková dôchodková poisťovňa | | 435 | Poisťovňa - štátny podnik | | 436 | Poisťovňa - akciová spoločnosť | | 441 | Podnik zahraničného obchodu | | 442 | Účelová zahraničnoobchodná organizácia | | 445 | Komoditná burza | | 501 | Odštepný závod alebo iná organizačná zložka podniku zapisujúca sa do obchodného registra | | 511 | Pobočka štátneho peňažného ústavu | | 513 | Pobočka sporiteľne | | 514 | Oblastný závod poisťovne | | 521 | Samostatná drobná prevádzkareň obecného úradu | | 534 | Jednotka štátnej železnično-technickej inšpekcie | | 535 | Jednotka zboru ozbrojenej ochrany železníc | | 536 | Jednotka železničného správneho úradu | | 601 | Vysoká škola | | 602 | Fakulta vysokej školy | | 603 | Iné pracovisko vysokej školy/fakulty | | 611 | Stredná škola | | 621 | Základná škola | | 701 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) | | 702 | Poisťovací spolok | | 705 | Podnik alebo hospodárske zariadenie združenia | | 711 | Politická strana, politické hnutie | | 715 | Podnik alebo hospodárske zariadenie politickej strany | | 721 | Cirkevná organizácia | | 731 | Organizačná jednotka združenia | | 732 | Organizačná jednotka politickej strany, politického hnutia | | 741 | Stavovská organizácia - profesná komora | | 745 | Komora (s výnimkou profesných komôr) | | 751 | Záujmové združenie právnických osôb | | 801 | Obec (obecný úrad) | | 802 | Krajský úrad a okresný úrad | | 901 | Zastupiteľské orgány iných štátov | | 911 | Zahraničné kultúrne, informačné stredisko, rozhlasová, tlačová a televízna agentúra | | 921 | Medzinárodné organizácie a združenia | | 931 | Zastúpenie zahraničnej právnickej osoby | |
