Číslo
úhradovej skupiny | Referenčné skupiny tvoriace úhradovú skupinu (ATC, liečivo, cesta podania, množstvo liečiva v liekovej forme) | Koeficient | Poznámka |
| 1 | A02BC01 Omeprazol p.o. 10 mg
A02BC01 Omeprazol p.o. 20 mg
A02BC01 Omeprazol p.o. 40 mg
A02BC02 Pantoprazol p.o. 20 mg
A02BC02 Pantoprazol p.o. 40 mg
A02BC05 Ezomeprazol p.o. 20 mg
A02BC05 Ezomeprazol p.o. 40 mg
A02BC03 Lanzoprazol p.o. 30 mg | 0,75 | pevné liekové formy |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | A09AA02 Multienzýmy (lipáza, proteáza) p.o. podľa lipáz 10000 FI 150 mg | 0,70 | pevné liekové formy |
| 3 | A09AA02 Multienzýmy (lipáza, proteáza) p.o. podľa lipáz 20000 FI
A09AA02 Multienzýmy (lipáza, proteáza) p.o. podľa lipáz 25000 FI 250mg
A09AA02 Multienzýmy (lipáza, proteáza) p.o. podľa lipáz 25000 FI 300 mg | 0,70 | pevné liekové formy |
|
|
| 4 | B01AA03 Warfarín p.o. 2 mg
B01AA03 Warfarín p.o. 3 mg
B01AA03 Warfarín p.o. 5 mg | 1,00 | |
|
|
| 5 | B01AE07 Dabigatranetexilát p.o. 75 mg
B01AE07 Dabigatranetexilát p.o. 110 mg
B01AE07 Dabigatranetexilát p.o. 150 mg
B01AF01 Rivaroxaban p.o. 10 mg
B01AF01 Rivaroxaban p.o. 15 mg
B01AF01 Rivaroxaban p.o. 20 mg
B01AF02 Apixabán p.o. 2,5 mg
B01AF02 Apixabán p.o. 5 mg
B01AF03 Edoxabán p.o. 30 mg
B01AF03 Edoxabán p.o. 60 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | B01AC04 Klopidogrel p.o. 75 mg
B01AC05 Ticlopidín p.o. 250 mg | 0,85 | pevné liekové formy |
|
| 7 | C09AA01 Kaptopril p.o. 12,5 mg
C09AA01 Kaptopril p.o. 25 mg
C09AA01 Kaptopril p.o. 50 mg
C09AA02 Enalapril p.o. 5 mg
C09AA02 Enalapril p.o. 10 mg
C09AA02 Enalapril p.o. 20 mg
C09AA06 Quinapril p.o. 5 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
|
|
|
|
|
|
| 8 | C09AA03 Lizinopril p.o. 5 mg
C09AA03 Lizinopril p.o. 10 mg
C09AA03 Lizinopril p.o. 20 mg
C09AA09 Fosinopril p.o. 20 mg
C09AA16 Imidapril p.o. 10 mg
C09AA16 Imidapril p.o. 20 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
|
|
|
|
|
| 9 | C09AA04 Perindopril arginín p.o. 5 mg
C09AA04 Perindopril terc-butylamin p.o. 4 mg
C09AA05 Ramipril p.o. 1,25 mg
C09AA05 Ramipril p.o. 2,5 mg
C09AA05 Ramipril p.o. 5 mg
C09AA10 Trandolapril p.o. 0,5 mg
C09AA10 Trandolapril p.o. 2 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
|
|
|
|
|
|
| 10 | C09AA04 Perindopril arginín p.o. 10 mg
C09AA04 Perindopril terc-butylamin p.o. 8 mg
C09AA05 Ramipril p.o. 10 mg
C09AA10 Trandolapril p.o. 4 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
|
|
|
| 11 | C09CA01 Losartan p.o. 12,5 mg
C09CA01 Losartan p.o. 50 mg
C09CA01 Losartan p.o. 100 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
|
|
| 12 | C09CA03 Valsartan p.o. 80 mg
C09CA03 Valsartan p.o. 160 mg
C09CA04 Irbesartan p.o. 150 mg
C09CA06 Kandesartan p.o. 8 mg
C09CA07 Telmisartan p.o. 40 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
|
|
|
|
| 13 | C09CA02 Eprosartan mesilas p.o. 600 mg
C09CA03 Valsartan p.o. 320 mg
C09CA04 Irbesartan p.o. 300 mg
C09CA06 Kandesartan p.o. 16 mg
C09CA06 Kandesartan p.o. 32 mg
C09CA07 Telmisartan p.o. 80 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
|
|
|
|
|
| 14 | C10AA01 Simvastatín p.o. 10 mg
C10AA01 Simvastatín p.o. 20 mg
C10AA01 Simvastatín p.o. 40 mg
C10AA04 Fluvastatín p.o. predĺžené uvoľňovanie 80 mg
C10AA05 Atorvastatín p.o. 10 mg
C10AA05 Atorvastatín p.o. 20 mg
C10AA05 Atorvastatín p.o. 30 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
|
|
|
|
|
|
| 15 | C10AA05 Atorvastatín p.o. 40 mg
C10AA05 Atorvastatín p.o. 60 mg
C10AA07 Rosuvastatín p.o. 10 mg
C10AA07 Rosuvastatín p.o. 15 mg
C10AA07 Rosuvastatín p.o. 20 mg
C10AA07 Rosuvastatín p.o. 30 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
|
|
|
|
|
| 16 | C10AA05 Atorvastatín p.o. 80 mg
C10AA07 Rosuvastatín p.o. 40 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
|
| 18a | G03GA05 Folitropín alfa parent. 300IU | 0,70 | |
| 18b | G03GA05 Folitropín alfa parent. 225IU | 0,70 | |
| 18c | G03GA05 Folitropín alfa parent. 150IU | 0,70 | |
| 18d | G03GA05 Folitropín alfa parent. 75IU | 0,70 | |
| 18e | G03GA05 Folitropín alfa parent. 450IU | 0,70 | |
| 18f | G03GA05 Folitropín alfa parent. 900IU | 0,70 | |
| 18g | G03GA07 Lutropín alfa parent. 75 IU | 0,70 | |
| 19a | G03GA30 Gonadotropíny, kombinácie parent. (900 IU + 450 IU) | 0,70 | |
| 19b | G03GA30 Gonadotropíny, kombinácie parent. (450 IU + 225 IU) | 0,70 | |
| 19c | G03GA30 Gonadotropíny, kombinácie parent. (300 IU + 150 IU) | 0,70 | |
| 19d | G03GA30 Gonadotropíny, kombinácie parent. (150 IU + 75 IU) | 0,70 | |
| 20 | C02CA04 Doxazosín p.o. predĺžené uvoľňovanie 4 mg
G04CA01 Alfuzosín p.o. predĺžené uvoľňovanie 10 mg
G04CA03 Terazosín p.o. 5 mg
G04CA03 Terazosín p.o. 10 mg | 0,95 | pevné liekové formy |
|
|
|
| 21 | H01AC01 Somatotropín parent. 12 mg
H01AC01 Somatotropín parent. 10 mg
H01AC01 Somatotropín parent. 6 mg
H01AC01 Somatotropín parent. 5,3 mg
H01AC01 Somatotropín parent. 5 mg
H01AC01 Somatotropín parent. 4mg | 1,00 | |
| 22a | J07AL02 Vakcína proti pneumokokom, purifikovaný polysacharidový konjugovaný antigén parent. 13-valentná | 1,00 | |
| 22b | J07AL52 Vakcína proti pneumokokom, purifikovaný polysacharidový konjugovaný antigén parent. 10-valentná | 1,00 | |
| 23 | J07BM02 Vakcíny proti papilomavírusom (humánne typy 16, 18) parent. | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 24 | L01BC05 Gemcitabín parent. 200 mg
L01BC05 Gemcitabín parent. 1000 mg | 1,00 | |
|
| 25 | L02AE02 Leuprorelin parent. 7,5 mg plv. iol.
L02AE02 Leuprorelin parent. 22,5 mg plv. iol.
L02AE02 Leuprorelin parent. 45 mg plv. iol. | 1,00 | všetky liekové formy |
|
|
| 26 | M01AB05 Diklofenak p.o. 50 mg
M01AB05 Diklofenak p.o. predĺžené uvoľňovanie 75 mg
M01AB05 Diklofenak p.o. predĺžené uvoľňovanie 100 mg
M01AB05 Diklofenak p.o. draselná soľ 50 mg
M01AC05 Lornoxikam p.o. 4 mg
M01AC05 Lornoxikam p.o. 8 mg
M01AC05 Lornoxikam p.o. rapid 8 mg
M01AC06 Meloxikam p.o. 15 mg
M01AC06 Meloxikam p.o. oro 15 mg | 0,80 | pevné liekové formy |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27 | M01AB05 Diklofenak p.o. epolamín 50 mg | 0,18 | pevné liekové formy |
| 28 | M01AE01 Ibuprofén p.o. 600 mg
M01AE01 Ibuprofén p.o. granulát 600 mg
M01AE01 Ibuprofén p.o. predĺžené uvoľňovanie 800 mg | 0,40 | |
|
|
| 29 | M01AE03 Ketoprofén p.o. 50 mg
M01AE03 Ketoprofén p.o. 100 mg
M01AE03 Ketoprofén p.o. predĺžené uvoľňovanie 150 mg | 0,65 | |
|
|
| 30 | M01AE09 Flurbiprofén p.o. 50 mg
M01AE11 Kyselina tiaprofénová p.o. 300 mg
M01AX17 Nimesulid p.o. 100 mg
M01AX17 Nimesulid p.o. 100 mg tekuté | 0,35 | |
|
|
|
| 31 | M01AH01 Celekoxib p.o. 100 mg
M01AH01 Celekoxib p.o. 200 mg | 0,90 | pevné liekové formy |
|
| 32 | M05BX04 Denosumab parent. 60 mg | 0,98 | |
| 33 | N01BB Amidy a anilidy parent. trimekain 100 mg
N01BB01 Bupivakaín parent. 50 mg
N01BB01 Bupivakaín parent. 100 mg | 1,00 | |
| 34 | N02AA01 Morfín p.o. 30 mg
N02AA01 Morfín p.o. 60 mg
N02AA01 Morfín p.o. 100 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
|
|
| 35 | N02AA05 Oxykodón p.o. 10 mg
N02AA05 Oxykodón p.o. 20 mg
N02AA05 Oxykodón p.o. 40 mg
N02AA05 Oxykodón p.o. 80 mg | 1,00 | |
|
|
|
| 36 | N02AB03 Fentanyl p.o. flm. buc. 200 mcg
N02AB03 Fentanyl p.o. flm. buc. 400 mcg
N02AB03 Fentanyl p.o. flm. buc. 800 mcg
N02AB03 Fentanyl p.o. 100 mcg
N02AB03 Fentanyl p.o. 200 mcg
N02AB03 Fentanyl p.o. 300 mcg
N02AB03 Fentanyl p.o. 400 mcg
N02AB03 Fentanyl p.o. 600 mcg
N02AB03 Fentanyl p.o. 800 mcg | 1,00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 37 | N02AX02 Tramadol p.o. 100 mg/ml
N02AX02 Tramadol p.o. oro 50 mg
N02AX02 Tramadol p.o. 50 mg
N02AX02 Tramadol p.o. predĺžené uvoľňovanie 50 mg
N02AX02 Tramadol p.o. predĺžené uvoľňovanie 100 mg
N02AX02 Tramadol p.o. predĺžené uvoľňovanie 150 mg
N02AX02 Tramadol p.o. predĺžené uvoľňovanie 200 mg | 1,00 | |
|
|
|
|
|
|
| 38 | N02AX52 Tramadol, kombinácie p.o. 37,5/325 mg
N02AX52 Tramadol, kombinácie p.o. 75/650 mg | 1,00 | |
|
| 39 | N07CA01 Betahistín p.o. 8 mg
N07CA01 Betahistín p.o. 16 mg
N07CA01 Betahistín p.o. 24 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
|
|
| 40 | N02CC01 Sumatriptan p.o. 50 mg
N02CC01 Sumatriptan p.o. 100 mg | 0,60 | |
|
| 41a | N02CC04 Rizatriptan p.o. 10 mg
N02CC04 Rizatriptan p.o. lyo por 10 mg | 0,70 | pevné liekové formy |
|
| 41b | N02CC06 Eletriptan p.o. 40 mg
N02CC07 Frovatriptan p.o. 2,5 mg | 0,70 | pevné liekové formy |
|
| 43 | N04BC09 Rotigotín transd. emp. 2 mg
N04BC09 Rotigotín transd. emp. 4 mg
N04BC09 Rotigotín transd. emp. 6 mg
N04BC09 Rotigotín transd. emp. 8 mg | 1,00 | |
|
|
|
| 44 | N05BA12 Alprazolam p.o. predĺžené uvoľňovanie 0,5 mg
N05BA12 Alprazolam p.o. predĺžené uvoľňovanie 1 mg
N05BA12 Alprazolam p.o. predĺžené uvoľňovanie 2 mg | 0,70 | |
|
|
| 45 | N05BA12 Alprazolam p.o. 0,25 mg
N05BA12 Alprazolam p.o. 0,5 mg
N05BA12 Alprazolam p.o. 1 mg | 0,30 | |
|
|
| 46 | N06AB03 Fluoxetín p.o. 20 mg
N06AB04 Citalopram p.o. 10 mg
N06AB04 Citalopram p.o. 20 mg
N06AB04 Citalopram p.o. 40 mg
N06AB05 Paroxetin p.o. 20 mg
N06AB05 Paroxetin p.o. 30 mg
N06AB06 Sertralin p.o. 50 mg
N06AB06 Sertralin p.o. 100 mg
N06AX11 Mirtazapín p.o. 15 mg
N06AX11 Mirtazapín p.o. 30 mg
N06AX11 Mirtazapín p.o. 45 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 47 | R01AC03 Azelastín loc. aer. nas. 0,1% | 0,70 | všetky liekové formy |
| 48 | R01AD01 Beklometazón loc. aer. nas. 50 mcg v 1 dávke
R01AD01 Beklometazón loc. aer. nas. 100 mcg v 1 dávke | 0,90 | |
|
| 49 | R01AD08 Flutikazón loc. ins. nas. 400 mcg
R01AD08 Flutikazón loc. aer. nas. 50 mcg
R01AD09 Mometazón loc. aer. nas. 50 mcg
R01AD12 Flutikazónfuroát loc. aer. nas. 27,5 mcg | 0,90 | |
|
|
|
| 50 | R06AD02 Prometazín p.o. 25 mg
R06AX Ostatné antihistaminiká na systémové použitie p.o. bisulepin 2 mg
R06AX02 Cyproheptadin p.o. 4 mg
R06AX17 Ketotifén p.o. 1 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
|
|
|
| 51 | R06AE07 Cetirizín p.o. 10 mg
R06AE09 Levocetirizín p.o. 5 mg
R06AX13 Loratadin p.o. 10 mg
R06AX26 Fexofenadín p.o. 120 mg
R06AX26 Fexofenadín p.o. 180 mg
R06AX27 Desloratadín p.o. 2,5 mg
R06AX27 Desloratadín p.o. 5 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
|
|
|
|
|
|
| 52 | R06AX28 Rupatadín p.o. 10 mg
R06AX29 Bilastín p.o. 20 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
|
| 53 | S01EE01 Latanoprost loc. 50 mcg/ml
S01EE03 Bimatoprost loc. 0,3 mg/ml
S01EE04 Travoprost loc. 40 mcg/ml | 1,00 | |
|
|
| 54a | S01ED51 Timolol, kombinácie loc. bimatoprost int. oph. | 0,90 | |
| 54b | S01ED51 Timolol, kombinácie loc. latanoprost int. oph. | 0,90 | |
| 54c | S01ED51 Timolol, kombinácie loc. travoprost int. oph. | 0,90 | |
|
|
|
|
| 55 | S01EC03 Dorsolamid loc. 20 mg/ml
S01EC04 Brinzolamid loc. 10 mg/ml | 0,98 | |
|
| 56 | J01XX08 Linezolid p.o. 600 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
| 57 | J02AC03 Vorikonazol p.o. 200 mg | 1,00 | osobitne pevné liekové formy
osobitne tekuté liekové formy |
| 58 | J02AC04 Posakonazol p.o. 100 mg
J02AC04 Posakonazol p.o. 40 mg/ml | 1,00 | osobitne pevné liekové formy
osobitne tekuté liekové formy |
|
| 59 | J02AC01 Flukonazol p.o. 10 mg/ml
J02AC01 Flukonazol p.o. 40 mg/ml | 0,95 | tekuté liekové formy |
|
| 60 | J05AB01 Aciklovir p.o. 40 mg/ml
J05AB01 Aciklovir p.o. 200 mg
J05AB01 Aciklovir p.o. 400 mg | 0,90 | osobitne pevné liekové formy
osobitne tekuté liekové formy |
|
|
| 61 | J05AB09 Famciklovir p.o. 250 mg
J05AB09 Famciklovir p.o. 500 mg | 0,90 | osobitne pevné liekové formy
osobitne tekuté liekové formy |
|
| 62 | J05AB11 Valaciklovir p.o. 500 mg | 0,90 | osobitne pevné liekové formy
osobitne tekuté liekové formy |
| 63 | J05AB15 Brivudin p.o. 125 mg | 0,90 | osobitne pevné liekové formy
osobitne tekuté liekové formy |
| 66 | P01BA02 Hydroxychlorochin p.o. 200 mg | 0,75 | pevné liekové formy |
| 67 | P01BB51 Atovakvonprogvanilium chlorid p.o. 250/100 mg | 0,75 | pevné liekové formy |
| 69 | P02CA01 Mebendazol p.o. 100 mg | 0,75 | pevné liekové formy |
| 70a | P02CA03 Albendazol p.o. 400 mg | 0,75 | všetky liekové formy |
| 70b | P02CA03 Albendazol p.o. 20 mg/ml | 0,75 | všetky liekové formy |
| 71 | P03AC04 Permethrin loc. 5% | | |
| 72 | V08AB09 Iodixanol parent. 13,5 g
V08AB09 Iodixanol parent. 16 g
V08AB09 Iodixanol parent. 27 g
V08AB09 Iodixanol parent. 32 g
V08AB09 Iodixanol parent. 64 g
V08AB09 Iodixanol parent. 160 g | 1,00 | |
| 73 | A07EC02 Mesalazín p.o. 500 mg | 1,00 | |
| 74 | A10BB07 Glipizid p.o. GITS predĺžené uvoľňovanie 10 mg | 0,80 | |
| 76a | C03DA04 Eplerenón p.o. 25 mg | 1,00 | |
| 76b | C03DA04 Eplerenón p.o. 50 mg | 1,00 | |
| 77 | C07AB02 Metoprolol p.o. 50 mg
C07AB02 Metoprolol p.o. 100 mg | 1,00 | |
|
| 78 | C07AB03 Atenolol p.o. 50 mg
C07AB03 Atenolol p.o. 100 mg | 1,00 | |
|
| 79 | C08CA08 Nitrendipín p.o. 10 mg
C08CA08 Nitrendipín p.o. 20 mg | 0,90 | pevné liekové formy |
|
| 80 | D11A Iné dermatologiká loc. (50 g)
D11A Iné dermatologiká loc. (80-100 g)
D11A Iné dermatologiká loc. 1% (100 g )
D11A Iné dermatologiká loc. 2% (100 g )
D11A Iné dermatologiká loc. 60% (50 g) | 1,00 | |
| 81 | H03AA01 Levotyroxín - sodná soľ p.o. 25 mcg
H03AA01 Levotyroxín - sodná soľ p.o. 50 mcg
H03AA01 Levotyroxín - sodná soľ p.o. 75 mcg
H03AA01 Levotyroxín - sodná soľ p.o. 88 mcg
H03AA01 Levotyroxín - sodná soľ p.o. 100 mcg
H03AA01 Levotyroxín - sodná soľ p.o. 112 mcg
H03AA01 Levotyroxín - sodná soľ p.o. 125 mcg
H03AA01 Levotyroxín - sodná soľ p.o. 137 mcg
H03AA01 Levotyroxín - sodná soľ p.o. 150 mcg
H03AA01 Levotyroxín - sodná soľ p.o. 200 mcg | 1,00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 82 | S01ED02 Betaxolol loc. 2,5 mg/ml
S01ED02 Betaxolol loc. 5 mg/ml | 1,00 | |
|
| 83 | D10AD03 Adapalén loc. 0,1% | 0,80 | |
| 84 | M01AE02 Naproxén p.o. 500 mg | 0,40 | |
| 85 | G02CB03 Kabergolín p.o. 0,5 mg
G02CB04 Quinagolid p.o. 75 µg | 1,00 | |
|
| 86 | G04CB01 Finasterid p.o. 5 mg | 1,00 | |
| 87 | H01CC02 Cetrorelix parent. 0,25 mg | 0,80 | |
| 88 | S01AX11 Ofloxacín loc. 3 mg/ml | 0,90 | |
| 89 | S01AE07 Moxifloxacin loc. 5 mg/ml
S01AX19 Levofloxacin loc. 5 mg/ml | 0,80 | |
|
| 91 | A03AA04 Mebeverín p.o. predĺžené uvoľňovanie 200 mg | 0,65 | pevné liekové formy |
| 92 | A03AD02 Drotaverín parent. 40 mg | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 93 | A03AX04 Pinavérium p.o. 100 mg | 0,52 | pevné liekové formy |
| 94 | A03BA01 Atropín parent. 0,5 mg
A03BA01 Atropín parent. 1 mg | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 95 | A03BB01 Butylskopolamín parent. 20 mg | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 96 | A03DA02 Pitofenón kombinovaný s analgetikami parent. 10 mg | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 97 | A03FA03 Domperidón p.o. 10 mg | 0,32 | pevné liekové formy |
| 98 | A03FA07 Itoprid hydrochlorid p.o. 50 mg | 0,91 | pevné liekové formy |
| 99 | A04AA01 Ondasetrón p.o. 8 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
| 100 | A04AA01 Ondasetrón parent. 8 mg | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 101a | A04AA02 Granisetrón p.o. 1 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
| 101b | A04AA02 Granisetrón p.o. 2 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
| 102 | A04AA02 Granisetrón parent. 3 mg | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 103 | A04AA05 Palonosetrón p.o. 500 mcg | 1,00 | pevné liekové formy |
| 104 | A04AA05 Palonosetrón parent. 250 mcg | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 105 | A04AD12 Aprepitant p.o. 80 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
| 106a | A05AA02 Kyselina ursodeoxycholínová p.o. 250 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
| 106b | A05AA02 Kyselina ursodeoxycholínová p.o. 500 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
| 107 | A05BA03 Silymarín p.o. prepoč. na sylibinín 150 mg | 0,65 | pevné liekové formy |
| 108 | A06AD Makrogol, kombinácie p.o. minerálne soli | 0,33 | tekuté liekové formy |
| 109 | A06AD10 Kombinácie minerálnych solí p.o. 64 g | 0,43 | tekuté liekové formy |
| 110 | A06AD11 Laktulóza p.o. 50 % | 0,86 | tekuté liekové formy |
| 111 | A06AH01 Metylnaltrexóniumbromid parent. 12 mg | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 112 | A06AH03 Naloxegol p. o. 25 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
| 113a | A06AX05 Prukaloprid p.o. 1 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
| 113b | A06AX05 Prukaloprid p.o. 2 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
| 114 | A07AA11 Rifaximín p.o. 200 mg | 0,84 | pevné liekové formy |
| 116 | A07EA06 Budezonid p.o. 3 mg
A07EA06 Budezonid p.o. 9 mg | 0,99 | pevné liekové formy |
| 117 | A07EA06 Budezonid p.rect. 2 mg
A07EA06 Budezonid p.rect. 2 mg (14 dávok) pena | 1,00 | všetky liekové formy |
| 118 | A07EC01 Sulfasalazín p.o. 500 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
| 119a | A07EC02 Mesalazín p.o. predĺžené uvoľňovanie 500 mg
A07EC02 Mesalazín p.o. predĺžené uvoľňovanie 1000 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
| 119b | A07EC02 Mesalazín p.o. predĺžené uvoľňovanie 1500 mg
A07EC02 Mesalazín p.o. predĺžené uvoľňovanie 3000 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
| 119c | A07EC02 Mesalazín p.o. predĺžené uvoľňovanie 2000 mg
A07EC02 Mesalazín p. o. predĺžené uvoľňovanie 4000 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
| 120a | A07EC02 Mesalazín p.rect. 500 mg | 0,98 | pevné liekové formy |
| 120b | A07EC02 Mesalazín p.rect. 1000 mg | 0,98 | pevné liekové formy |
| 121a | A07EC02 Mesalazín p.rect. sus rec 1000 mg | 1,00 | polotuhé (tekuté) liekové formy |
| 121b | A07EC02 Mesalazín p.rect. sus rec 4000 mg | 1,00 | polotuhé (tekuté) liekové formy |
| 122 | A07FA Antidiarhoické mikroorganizmy p.o. 100 mg | 0,70 | pevné liekové formy |
| 123 | A07XA05 Telotristát p.o. 250 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
| 124 | A10AB01 Inzulín humánny parent. rýchle pôsobiaci náplne 300 IU | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 125 | A10AB04 Inzulín lispro parent. predplnené pero 300 IU
A10AB04 Inzulín lispro parent. pôsobiace krátkodobo náplne 300 IU
A10AB04 Inzulín lispro s.c. predplnené pero 600 IU | 0,93 | tekuté liekové formy |
| 126 | A10AB04 Inzulín lispro parent. pôsobiace krátkodobo 1000 IU - inzulínová pumpa | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 127a | A10AB05 Inzulín aspart parent. náplne 160 IU | 0,85 | tekuté liekové formy |
| 127b | A10AB05 Inzulín aspart parent. náplne 300 IU | 0,85 | tekuté liekové formy |
| 127c | A10AB05 Inzulín aspart parent. predplnené pero 300 IU | 0,85 | tekuté liekové formy |
| 128a | A10AB06 Inzulín glulizín parent. 1000 IU | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 128b | A10AB06 Inzulín glulizín parent. náplň 300 IU | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 128c | A10AB06 Inzulín glulizín parent. predplnené pero 300 IU | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 129 | A10AC01 Inzulín humánny parent. strednodobo pôsobiaci náplne 300 IU | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 130 | A10AD01 Inzulín humánny parent. komb. stred. a rých. pôsobiaci náplne 300 IU | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 131a | A10AD04 Inzulín lispro parent. predplnené pero 25 100 IU/ml | 0,96 | tekuté liekové formy |
| 131b | A10AD04 Inzulín lispro parent. predplnené pero 50 100 IU/ml | 0,96 | tekuté liekové formy |
| 132 | A10AD05 Inzulín aspart parent. dual release predplnené pero 300 IU | 0,95 | tekuté liekové formy |
| 133 | A10AE04 Inzulín glargín parent. pôsobiace dlhodobo náplň 300 IU
A10AE04 Inzulín glargín parent. pôsobiace dlhodobo predplnené pero 300 IU | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 134 | A10AE05 Inzulín detemir parent. pôsobiace dlhodobo náplň 300 IU
A10AE05 Inzulín detemir parent. predplnené pero 300 IU | 0,91 | tekuté liekové formy |
| 135 | A10AE06 Inzulín degludek parent. predplnené pero 300 IU | 0,61 | tekuté liekové formy |
| 137a | A10BA02 Metformín p.o. 500 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
| 137b | A10BA02 Metformín p.o. 850 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
| 137c | A10BA02 Metformín p.o. 1000 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
| 138a | A10BA02 Metformín p.o. predĺžené uvoľňovanie 500 mg | 0,91 | pevné liekové formy |
| 138b | A10BA02 Metformín p.o. predĺžené uvoľňovanie 750 mg | 0,91 | pevné liekové formy |
| 138c | A10BA02 Metformín p.o. predĺžené uvoľňovanie 1000 mg | 0,91 | pevné liekové formy |
| 140 | A10BB01 Glibenklamid p.o. mikrokryšt. 3,5 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
| 141 | A10BB08 Gliquidon p.o. 30 mg | 0,70 | pevné liekové formy |
| 142a | A10BB09 Gliklazid p.o. predĺžené uvoľňovanie 30 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
| 142b | A10BB09 Gliklazid p.o. predĺžené uvoľňovanie 60 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
| 142c | A10BB09 Gliklazid p.o. predĺžené uvoľňovanie 90 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
| 143a | A10BB12 Glimepirid p.o. 1 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
| 143b | A10BB12 Glimepirid p.o. 2 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
| 143c | A10BB12 Glimepirid p.o. 3 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
| 143d | A10BB12 Glimepirid p.o. 4 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
| 143e | A10BB12 Glimepirid p.o. 6 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
| 144a | A10BG03 Pioglitazón p.o. 30 mg | 0,83 | pevné liekové formy |
| 144b | A10BG03 Pioglitazón p.o. 45 mg | 0,83 | pevné liekové formy |
| 145a | A10BH01 Sitagliptín p.o. 50 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
| 145b | A10BH01 Sitagliptín p.o. 100 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
| 146 | A10BH02 Vildagliptín p.o. 50 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
| 147a | A10BH04 Alogliptín p.o. 12,5 mg | 0,98 | pevné liekové formy |
| 147b | A10BH04 Alogliptín p.o. 25 mg | 0,98 | pevné liekové formy |
| 148 | A10BH05 Linagliptín p.o. 5 mg | 0,98 | pevné liekové formy |
| 149a | A10BK03 Empagliflozín p.o. 10 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
| 149b | A10BK03 Empagliflozín p.o. 25 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
| 151 | A10BX02 Repaglinid p.o. 2 mg | 0,86 | pevné liekové formy |
| 152 | A10BK01 Dapagliflozín p.o. 10 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
| 153 | A10BK02 Kanagliflozín p.o. 100 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
| 154 | A10BJ05 Dulaglutid s.c. 1,5 mg | 1,00 | tekuté liekové formy |
| 156 | A11CC01 Ergokalciferol parent. 7,5 mg | 0,85 | tekuté liekové formy |
| 157 | A11CC03 Alfakalcidol p.o. 1 mcg | 0,99 | pevné liekové formy |
| 159 | A11DA01 Tiamín (vitamín B1) parent. 100 mg | 0,67 | tekuté liekové formy |
| 160 | A11DB Vitamin B1 v kombinácii s vitamínom B6 parent. 100 mg/50 mg/ml | 0,54 | tekuté liekové formy |
| 161 | A11GA01 Kyselina askorbová parent. 500 mg | 0,89 | tekuté liekové formy |
| 162 | A11HA03 Tokoferol (vitamín E) parent. 300 mg | 0,10 | tekuté liekové formy |
| 163 | A12AA03 Glukonát vápenatý parent. 1 g | 1,00 | tekuté liekové formy |
