| „ | Por. č. | Číselné
znaky | Sezóna od - do | Preferenčná
col. sadzba | Krajina
pôvodu | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 | 0603 10 10 | od 1. júna do 31. októbra | 10,0 K | Bulharsko | | | | od 1. novembra do 31. mája | 2,5 | | | | od 1. novembra do 31. mája | 0,0 K | Izrael | | 2 | 0603 10 20 | od 1. júna do 31. októbra | 10,0 K | Bulharsko | | | | od 1. novembra do 31. mája | 2,5 | | | | od 1. novembra do 31. mája | 0,0 K | Izrael | | 3 | 0603 10 40 | od 1. júna do 31. októbra | 10,0 K | Bulharsko | | | | od 1. novembra do 31. mája | 2,5 | | | | od 1. novembra do 31. mája | 0,0 K | Izrael | | 4 | 0603 10 50 | od 1. júna do 31. októbra | 10,0 K | Bulharsko | | | | od 1. novembra do 31. mája | 2,5 | | | | od 1. novembra do 31. mája | 0,0 K | Izrael | | 5 | 0603 10 80 | od 1. júna do 31. októbra | 10,0 K | Bulharsko | | | | od 1. novembra do 31. mája | 2,5 | | | | od 1. novembra do 31. mája | 0,0 K | Izrael | | 6 | 0701 90 50 | od 1. januára do 30. júna | 0,0 | Poľsko | | | | od 1. januára do 30. júna | 0,0 | Slovinsko | | 7 | 0702 00 00 | od 15. mája do 31. októbra | 7,5 K | Rumunsko | | | | od 15. mája do 31. októbra | 5,0 K | Bulharsko | | | | od 1. novembra do 31. mája | 7,0 K | Turecko | | 8 | 0704 10 00 | od 15. apríla do 30. novembra | 6,0 | EÚ | | | | od 15. apríla do 30. novembra
od 1. decembra do 14. apríla | 7,0
0,0 | Poľsko | | 9 | 0705 11 00 | od 1. apríla do 30. novembra | 5,9 | EÚ | | | | od 1. apríla do 30. novembra
od 1. decembra do 31. marca | 5,0
0,0 | Poľsko | | | | od 1. apríla do 30. novembra
od 1. decembra do 31. marca | 10,0
0,0 | Lotyšsko | | 10 | 0707 00 05 | od 16. mája do 31. októbra | 10,0 | Poľsko | | | | od 1. novembra do 15. mája | 0,0 | | | | od 16. mája do 31. októbra | 9,0 K | Rumunsko | | | | od 16. mája do 31. októbra | 9,0 K | Bulharsko | | 11 | 0708 10 00 | od 1. júna do 31. augusta | 0,0 K | EÚ | | | | od 1. septembra do 31. mája | 0,0 | | 12 | 0709 60 10 | od 1. decembra do 31. marca | 6,0 K | Izrael | | 13 | 0806 10 10 | od 1. novembra do 14. júla | 2,0 K | Rumunsko | | | | od 15. júla do 31. októbra
od 1. novembra do 14. júla | 11,5K
0,0 K | Bulharsko | | 14 | 0807 11 00 | od 1. januára do 31. augusta | 3,0 K | Maďarsko | | | 0807 19 00 | | | | 15 | 0808 10 20 | od 1. apríla do 31. júla | 0,0 | Poľsko | | | 0808 10 50 | od 1. augusta do 31. marca | 10,0 | | | 0808 10 90 | od 1. augusta do 31. marca | 5,0 K | Slovinsko | | 16 | 0809 20 05 | od 1. júna do 15. júla | 8,0 | Poľsko | | | | od 16. júla do 31. mája | 0,0 | | | | od 1. mája do 15. júla
od 16. júla do 30. apríla | 5,0 K
2,0 K | Bulharsko | | 17 | 0809 30 10 | od 1. októbra do 20. júna | 4,0 K | Turecko | | | 0809 30 90 | | | | 18 | 0809 40 05 | od 1. júla do 30. septembra | 8,0 | Poľsko | | | | od 1. októbra do 30. júna | 0,0 | | | | od 1. júla do 30. septembra
od 1. októbra do 30. júna | 5,0 K
0,0 K | Rumunsko | | 19 | 0810 10 00 | od 1. mája do 31. júla | 5,0 | Poľsko | | | | od 1. augusta do 30. apríla | 0,0 | | | | od 1. mája do 31. júla | 8,0 | Litva |
.". |
| „ | Krajina | | EÚ | | 1 | 1 | 0201 | | | bez cla | | | | 0202 | | | | | | od 1. januára do 30. júna
od 1. júla do 31. decembra | 1 750 000
1 750 000 | KGN
KGN | | 2 | 1 | ex 0203 | | | bez cla | | | 2 | (okrem panenskej sviečkovej) | | | | | | 0210 11 -0210 19 | | | | | | od 1. januára do 30. júna
od 1. júla do 31. decembra | 1 500 000
1 500 000 | KGN
KGN | | 3 | 1 | 0206 10 - 0206 29 | | | bez cla | | | | 0210 | | | | | | od 1. januára do 30. júna
od 1. júla do 31. decembra | 500 000
500 000 | KGN
KGN | | 4 | 1 | 0207 | | | bez cla | | | 2 | 1602 31 - 1602 39 | | | | | | od 1. januára do 30. júna
od 1. júla do 31. decembra | 325 000
362 500 | KGN
KGN | | 5 | 1 | 0402 | | | bez cla | | | 2 | od 1. januára do 30. júna | 250 000 | KGN | | | | od 1. júla do 31. decembra | 250 000 | KGN | | 6 | 1 | 0403 10 11 -0403 10 39, | | | bez cla | | | 2 | 0403 90 11 -0403 90 69, | | | | | | 0404 | | | | | | od 1. januára do 30. júna
od 1. júla do 31. decembra | 250 000
250 000 | KGN
KGN | | 7 | 1 | ex 0405 | | | bez cla | | | 2 | okrem 0405 20 10, 0405 20 30 | | | | | | od 1. januára do 30. júna
od 1. júla do 31. decembra | 150 000
150 000 | KGN
KGN | | 8 | 1 | 0406 | | | bez cla | | | 2 | od 1. januára do 30. júna | 1 050 000 | KGN | | | | od 1. júla do 31. decembra | 1 050 000 | KGN | | 9 | 2 | 0701 90 10, | | | 6,0 | | | | 0701 90 90 | | | | | | od 1. januára do 30. júna
od 1. júla do 31. decembra | 250 000
250 000 | KGN
KGN | | 10 | 1 | 0702 | | | bez cla | | | 2 | od 1. januára do 30. júna | 1 300 000 | KGN | | | | od 1. júla do 31. decembra | 1 450 000 | KGN | | 11 | 2 | 0708 10 00 | | | bez cla | | | | od 1. júna do 30. júna
od 1. júla do 31. augusta | 72 500
72 500 | KGN
KGN | | 12 | 1 | 0808 10 | | | bez cla | | | 2 | od 1. januára do 30. júna | 7 500 000 | KGN | | | | od 1. júla do 31. decembra | 7 500 000 | KGN | | 13 | 1 | 1001 | | | bez cla | | | | od 1. januára do 30. júna
od 1. júla do 31. decembra | 15 000 000
15 000 000 | KGN
KGN | | 14 | 1 | 1002 | | | bez cla | | | | od 1. januára do 30. júna
od 1. júla do 31. decembra | 1 000 000
1 000 000 | KGN
KGN | | 15 | 1 | 1003 | | | bez cla | | | | od 1. januára do 30. júna
od 1. júla do 31. decembra | 15 000 000
15 000 000 | KGN
KGN | | 16 | 1 | 1004 | | | bez cla | | | | od 1. januára do 30. júna
od 1. júla do 31. decembra | 500 000
500 000 | KGN
KGN | | 17 | 1 | 1005 90 00 | | | bez cla | | | | od 1. januára do 30. júna
od 1. júla do 31. decembra | 5 000 000
5 000 000 | KGN
KGN | | 18 | 1 | 1008 | | | bez cla | | | | od 1. januára do 30. júna
od 1. júla do 31. decembra | 500 000
500 000 | KGN
KGN | | 19 | 1 | 1107 10 99 | | | bez cla | | | | od 1. januára do 30. júna
od 1. júla do 31. decembra | 1 500 000
1 500 000 | KGN
KGN | | 20 | 2 | 1516 10 | | | 10,0 | | | | od 1. januára do 30. júna
od 1. júla do 31. decembra | 500 000
500 000 | KGN
KGN | | | | 1516 20 | | | 9,0 | | | | okrem 1516 20 95, 15 16 20 96, 1516 20 98 | | | | | | od 1. januára do 30. júna
od 1. júla do 31. decembra | 500 000
500 000 | KGN
KGN | | 21 | 2 | 1517 10 90 | | | 10,0 | | | | od 1. januára do 30. júna
od 1. júla do 31. decembra | 135 000
135 000 | KGN
KGN | | 22 | 1 | 1601 | | | bez cla | | | 2 | 1602 41 - 1602 49 | | | | | | od 1. januára do 30. júna
od 1. júla do 31. decembra | 150 000
175 000 | KGN
KGN | | 23 | 2 | ex 1602 20 90 | | | 9,0 | | | | (pečene rôznych veľkostí) | | | | | | od 1. januára do 30. júna
od 1. júla do 31. decembra | 132 500
132 500 | KGN
KGN | | 24 | 1 | 1602 50 | | | bez cla | | | | od 1. januára do 30. júna
od 1. júla do 31. decembra | 100 000
100 000 | KGN
KGN | | 25 | 2 | ex 2001 90 96 (len špargľa) | | | bez cla | | | | od 1. januára do 30. júna
od 1. júla do 31. decembra | 65 000
72 500 | KGN
KGN | | 26 | 1 | 2002 | | | bez cla | | | 2 | od 1. januára do 30. júna | 650 000 | KGN | | | | od 1. júla do 31. decembra | 725 000 | KGN | | 27 | | ex 2204 10
akostné šumivé vína | | | bez cla | | | | ex 2204 21
akostné vína z čerstvého hrozna
v nádobách s obsahom menej ako 2 litre | | | | | | od 1. januára do 30. júna
od 1. júla do 31. decembra | 500 000
500 000 | LTR
LTR | | 28 | | 2204 29 | | | 25,0 | | | | od 1. januára do 30. júna
od 1. júla do 31. decembra | 1 000 000
1 000 000 | LTR
LTR | | 29 | 1 | ex 2208 60 | | | 15,0 | | | | 2208 60 11, 2208 60 19 | 500 000 | LTR | | 30 | 2 | 2401 | | | 2,4 | | | | od 1. januára do 30. júna
od 1. júla do 31. decembra | 500 000
500 000 | KGN
KGN |
Vysvetlivky:
1. Uplatní sa len na výrobky, na ktoré neboli poskytnuté vývozné náhrady. Táto skutočnosť sa preukazuje vývozným povolením (certifikátom s vopred stanovenou sadzbou náhrady) vydaným príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie.
2. Do celkového množstva tovaru, na ktoré sa uplatňuje colná kvóta, sa zahŕňa tovar dovezený v rámci tejto colnej kvóty od 1. januára do 30. júna.". |