| 402 |
| NARIADENIE VLÁDY |
| Slovenskej republiky |
| zo 16. decembra 2020, |
| ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov |
| Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 13 a § 7 ods. 8 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov nariaďuje: |
|
|
| Čl. I |
| Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 598/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 517/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 494/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 443/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 102/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 507/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 418/2014 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 208/2015 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 355/2017 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 401/2018 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2019 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 105/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: |
| 1. V § 4 ods. 4 a ods. 6 písm. g) sa slová „5, 6, 9 až 19“ nahrádzajú slovami „7, 8, 11 až 21“ a slová „7 a 8“ sa nahrádzajú slovami „9 a 10“. |
| 2. Za § 12b sa vkladá § 12c, ktorý vrátane nadpisu znie : |
| „§ 12c |
| Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021 |
| (1) Normatív na žiaka školy umeleckého priemyslu, ktorý začal štúdium v príslušnom odbore vzdelávania zaradenom do kategórie škôl podľa predpisov účinných do 31. augusta 2020, sa určí rovnako ako normatív na žiaka strednej odbornej školy v príslušnej kategórii podľa prílohy č. 2. |
| (2) Na účely výpočtu normatívu pre špeciálne materské školy podľa § 6 sa v roku 2021 použijú údaje o počte detí podľa stavu k 31. decembru 2020.“. |
| 3. Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie : |
| |
| „Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z. |
| Kategórie škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, a koeficienty personálnej, ekonomickej a prevádzkovej náročnosti pre kategórie škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie |
| Číslo kategórie | Kategória škôl s jednotným mzdovým normatívom a s jednotným normatívom na vzdelávací proces | Počet žiakov na pedagogického zamestnanca | Počet nepedagogických zamestnancov na pedagogického zamestnanca | Časť platu pedagogického zamestnanca pripadajúca na jedného žiaka | Časť platu nepedagogického zamestnanca pripadajúca na jedného žiaka | Prepočet platu nepedagogického zamestnanca na pedagogického zamestnanca | Príspevok na mzdy pripadajúci na jedného žiaka vyjadrený ako časť platu pedagogického zamestnanca | Koeficient personálnej náročnosti (KPN) | Koeficient ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu (KENVP) | Koeficient prevádzkovej náročnosti (KPRN) | | | A | B | C=1/A | D=B/A | E=K*D | F=C+E | G = normalizácia na najmenšiu hodnotu v stĺpci F | H = 0,5*(G+1) | | 1. | Základné školy | 12,3 | 0,29 | 0,0813 | 0,0236 | 0,0157 | 0,0970 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2. | Gymnáziá | 10,5 | 0,26 | 0,0952 | 0,0248 | 0,0165 | 0,1117 | 1,152 | 1,076 | 1,000 | 3. | Konzervatóriá | 2,9 | 0,23 | 0,3448 | 0,0793 | 0,0529 | 0,3977 | 4,099 | 2,550 | 2,000 | 4. | Stredná športová škola - športové gymnázium | 5,1 | 0,24 | 0,1961 | 0,0471 | 0,0314 | 0,2275 | 2,344 | 1,672 | 3,000 | 5. | Stredná športová škola - športový manažment | 4,9 | 0,24 | 0,2041 | 0,0490 | 0,0327 | 0,2367 | 2,440 | 1,720 | 3,000 | 6. | Škola umeleckého priemyslu | 5,6 | 0,37 | 0,1786 | 0,0661 | 0,0443 | 0,2228 | 2,297 | 1,649 | 2,500 | 7. | Stredné odborné školy - 1. kategória | 9,4 | 0,30 | 0,1064 | 0,0319 | 0,0213 | 0,1277 | 1,316 | 1,158 | 1,000 | 8. | Stredné odborné školy - 2. kategória | 8,8 | 0,34 | 0,1136 | 0,0386 | 0,0258 | 0,1394 | 1,437 | 1,218 | 1,000 | 9. | Stredné odborné školy - 3. kategória | 8,8 | 0,36 | 0,1136 | 0,0409 | 0,0273 | 0,1409 | 1,452 | 1,226 | 2,000 | 10. | Stredné odborné školy - 4. kategória | 8,6 | 0,36 | 0,1163 | 0,0419 | 0,0279 | 0,1442 | 1,486 | 1,243 | 2,000 | 11. | Stredné odborné školy - 5. kategória | 7,5 | 0,40 | 0,1333 | 0,0533 | 0,0356 | 0,1689 | 1,741 | 1,370 | 1,500 | 12. | Stredné odborné školy - 6. kategória | 7,2 | 0,39 | 0,1389 | 0,0542 | 0,0361 | 0,1750 | 1,804 | 1,402 | 1,750 | 13. | Stredné odborné školy - 7. kategória | 6,8 | 0,36 | 0,1471 | 0,0529 | 0,0353 | 0,1824 | 1,880 | 1,440 | 1,500 | 14. | Stredné odborné školy - 8. kategória | 6,8 | 0,44 | 0,1471 | 0,0647 | 0,0431 | 0,1902 | 1,960 | 1,480 | 2,000 | 15. | Stredné odborné školy - 9. kategória | 6,4 | 0,60 | 0,1563 | 0,0938 | 0,0625 | 0,2188 | 2,255 | 1,627 | 1,500 | 16. | Stredné odborné školy - 10. kategória | 6 | 0,30 | 0,1667 | 0,0500 | 0,0333 | 0,2000 | 2,061 | 1,531 | 1,250 | 17. | Stredné odborné školy - 11. kategória | 6 | 0,39 | 0,1667 | 0,0650 | 0,0433 | 0,2100 | 2,165 | 1,582 | 1,500 | 18. | Stredné odborné školy - 12. kategória | 6 | 0,32 | 0,1667 | 0,0533 | 0,0356 | 0,2022 | 2,084 | 1,542 | 1,500 | 19. | Stredné odborné školy - 13. kategória | 5,8 | 0,33 | 0,1724 | 0,0569 | 0,0379 | 0,2103 | 2,168 | 1,584 | 2,000 | 20. | Stredné odborné školy - 14. kategória | 5,4 | 0,36 | 0,1852 | 0,0667 | 0,0444 | 0,2296 | 2,367 | 1,683 | 1,750 | 21. | Stredné odborné školy - 15. kategória | 5 | 0,41 | 0,2000 | 0,0820 | 0,0547 | 0,2547 | 2,625 | 1,812 | 2,000 | 22. | Špeciálne základné školy | 8 | 0,30 | 0,1250 | 0,0375 | 0,0250 | 0,1500 | 1,546 | 1,273 | 2,000 | 23. | Gymnáziá a konzervatóriá -špeciálne stredné školy | 5,8 | 0,26 | 0,1724 | 0,0448 | 0,0299 | 0,2023 | 2,085 | 1,543 | 1,500 | 24. | Stredné odborné školy - špeciálne stredné školy | 4,5 | 0,30 | 0,2222 | 0,0667 | 0,0444 | 0,2667 | 2,749 | 1,874 | 1,500 | 25. | Odborné učilištia a praktické školy | 4,3 | 0,30 | 0,2326 | 0,0698 | 0,0465 | 0,2791 | 2,876 | 1,938 | 1,500 | Pomer priemerného platu nepedagogických zamestnancov k priemernému platu pedagogických zamestnancov (K) | 0,67 |
|
| “. |
| 4. Príloha č. 12 vrátane nadpisu znie: |
| |
| „Príloha č. 12 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z. |
| ČASŤ A |
| Vzorec na výpočet hodnoty koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy |
| 
|
| Vysvetlivky: |
| i - pedagogický zamestnanec zaradený v platovej triede, pracovnej triede s príslušným príplatkom za profesijný rozvoj a rokmi praxe |
| ci - koeficient na pedagogického zamestnanca pre príslušnú platovú triedu, pracovnú triedu s príslušným príplatkom za profesijný rozvoj a rokmi praxe "i" |
| PPZi - prepočítaný počet pedagogických zamestnancov zaradených v platovej triede, pracovnej triede s príslušným príplatkom za profesijný rozvoj a rokmi praxe |
| ČASŤ B |
| Koeficienty na výpočet hodnoty koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy podľa zaradenia pedagogického zamestnanca do platovej triedy a pracovnej triedy s príslušným príplatkom za profesijný rozvoj a rokmi praxe |
| Roky praxe | Platová tarifa - pracovná trieda 1 | 4 | 5 | Príplatok za profesijný rozvoj v % | Príplatok za profesijný rozvoj v % | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 0 | 0,66055 | 0,68037 | 0,70019 | 0,72000 | 0,73982 | 0,73122 | 0,75315 | 0,77509 | 0,79703 | 0,81896 | 1 | 0,66234 | 0,68221 | 0,70208 | 0,72195 | 0,74182 | 0,73345 | 0,75546 | 0,77746 | 0,79946 | 0,82147 | 2 | 0,66413 | 0,68406 | 0,70398 | 0,72390 | 0,74383 | 0,73524 | 0,75730 | 0,77936 | 0,80141 | 0,82347 | 3 | 0,66592 | 0,68590 | 0,70588 | 0,72585 | 0,74583 | 0,73703 | 0,75914 | 0,78125 | 0,80336 | 0,82547 | 4 | 0,66726 | 0,68728 | 0,70730 | 0,72732 | 0,74733 | 0,73882 | 0,76098 | 0,78315 | 0,80531 | 0,82748 | 5 | 0,66905 | 0,68912 | 0,70919 | 0,72927 | 0,74934 | 0,74061 | 0,76283 | 0,78504 | 0,80726 | 0,82948 | 6 | 0,67084 | 0,69097 | 0,71109 | 0,73122 | 0,75134 | 0,74240 | 0,76467 | 0,78694 | 0,80921 | 0,83148 | 7 | 0,67218 | 0,69235 | 0,71251 | 0,73268 | 0,75284 | 0,74419 | 0,76651 | 0,78884 | 0,81116 | 0,83349 | 8 | 0,67397 | 0,69419 | 0,71441 | 0,73463 | 0,75485 | 0,74597 | 0,76835 | 0,79073 | 0,81311 | 0,83549 | 9 | 0,67710 | 0,69742 | 0,71773 | 0,73804 | 0,75835 | 0,74955 | 0,77204 | 0,79453 | 0,81701 | 0,83950 | 10 | 0,68068 | 0,70110 | 0,72152 | 0,74194 | 0,76236 | 0,75358 | 0,77619 | 0,79879 | 0,82140 | 0,84401 | 11 | 0,68381 | 0,70432 | 0,72484 | 0,74535 | 0,76587 | 0,75716 | 0,77987 | 0,80258 | 0,82530 | 0,84801 | 12 | 0,68739 | 0,70801 | 0,72863 | 0,74925 | 0,76987 | 0,76073 | 0,78356 | 0,80638 | 0,82920 | 0,85202 | 13 | 0,69052 | 0,71123 | 0,73195 | 0,75267 | 0,77338 | 0,76431 | 0,78724 | 0,81017 | 0,83310 | 0,85603 | 14 | 0,69365 | 0,71446 | 0,73527 | 0,75608 | 0,77689 | 0,76789 | 0,79093 | 0,81396 | 0,83700 | 0,86004 | 15 | 0,69723 | 0,71814 | 0,73906 | 0,75998 | 0,78089 | 0,77147 | 0,79461 | 0,81775 | 0,84090 | 0,86404 | 16 | 0,70036 | 0,72137 | 0,74238 | 0,76339 | 0,78440 | 0,77549 | 0,79876 | 0,82202 | 0,84529 | 0,86855 | 17 | 0,70394 | 0,72505 | 0,74617 | 0,76729 | 0,78841 | 0,77907 | 0,80244 | 0,82581 | 0,84919 | 0,87256 | 18 | 0,70707 | 0,72828 | 0,74949 | 0,77070 | 0,79191 | 0,78265 | 0,80613 | 0,82961 | 0,85309 | 0,87657 | 19 | 0,71020 | 0,73150 | 0,75281 | 0,77411 | 0,79542 | 0,78623 | 0,80981 | 0,83340 | 0,85699 | 0,88057 | 20 | 0,71377 | 0,73519 | 0,75660 | 0,77801 | 0,79943 | 0,78980 | 0,81350 | 0,83719 | 0,86089 | 0,88458 | 21 | 0,71691 | 0,73841 | 0,75992 | 0,78143 | 0,80293 | 0,79338 | 0,81718 | 0,84098 | 0,86479 | 0,88859 | 22 | 0,72004 | 0,74164 | 0,76324 | 0,78484 | 0,80644 | 0,79741 | 0,82133 | 0,84525 | 0,86917 | 0,89309 | 23 | 0,72361 | 0,74532 | 0,76703 | 0,78874 | 0,81045 | 0,80098 | 0,82501 | 0,84904 | 0,87307 | 0,89710 | 24 | 0,72674 | 0,74855 | 0,77035 | 0,79215 | 0,81395 | 0,80456 | 0,82870 | 0,85284 | 0,87697 | 0,90111 | 25 | 0,73032 | 0,75223 | 0,77414 | 0,79605 | 0,81796 | 0,80814 | 0,83238 | 0,85663 | 0,88087 | 0,90512 | 26 | 0,73345 | 0,75546 | 0,77746 | 0,79946 | 0,82147 | 0,81172 | 0,83607 | 0,86042 | 0,88477 | 0,90912 | 27 | 0,73658 | 0,75868 | 0,78078 | 0,80288 | 0,82497 | 0,81574 | 0,84021 | 0,86469 | 0,88916 | 0,91363 | 28 | 0,74016 | 0,76237 | 0,78457 | 0,80678 | 0,82898 | 0,81932 | 0,84390 | 0,86848 | 0,89306 | 0,91764 | 29 | 0,74329 | 0,76559 | 0,78789 | 0,81019 | 0,83249 | 0,82290 | 0,84758 | 0,87227 | 0,89696 | 0,92165 | 30 | 0,74687 | 0,76928 | 0,79168 | 0,81409 | 0,83649 | 0,82648 | 0,85127 | 0,87606 | 0,90086 | 0,92565 | 31 | 0,75000 | 0,77250 | 0,79500 | 0,81750 | 0,84000 | 0,83005 | 0,85496 | 0,87986 | 0,90476 | 0,92966 | 32 | 0,75313 | 0,77572 | 0,79832 | 0,82091 | 0,84351 | 0,83363 | 0,85864 | 0,88365 | 0,90866 | 0,93367 | 33 | 0,75671 | 0,77941 | 0,80211 | 0,82481 | 0,84751 | 0,83766 | 0,86279 | 0,88792 | 0,91305 | 0,93818 | 34 | 0,75984 | 0,78263 | 0,80543 | 0,82822 | 0,85102 | 0,84123 | 0,86647 | 0,89171 | 0,91695 | 0,94218 | 35 | 0,76297 | 0,78586 | 0,80875 | 0,83164 | 0,85453 | 0,84481 | 0,87016 | 0,89550 | 0,92085 | 0,94619 | 36 | 0,76655 | 0,78954 | 0,81254 | 0,83554 | 0,85853 | 0,84839 | 0,87384 | 0,89929 | 0,92475 | 0,95020 | 37 | 0,76968 | 0,79277 | 0,81586 | 0,83895 | 0,86204 | 0,85197 | 0,87753 | 0,90309 | 0,92864 | 0,95420 | 38 | 0,77326 | 0,79645 | 0,81965 | 0,84285 | 0,86605 | 0,85555 | 0,88121 | 0,90688 | 0,93254 | 0,95821 | 39 | 0,77639 | 0,79968 | 0,82297 | 0,84626 | 0,86955 | 0,85957 | 0,88536 | 0,91114 | 0,93693 | 0,96272 | 40 | 0,77952 | 0,80290 | 0,82629 | 0,84967 | 0,87306 | 0,86315 | 0,88904 | 0,91494 | 0,94083 | 0,96673 |
|
| Roky praxe | Platová tarifa - pracovná trieda 1 | 6 | 7 | Príplatok za profesijný rozvoj v % | Príplatok za profesijný rozvoj v % | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 12 | 0 | 0,81843 | 0,84298 | 0,86753 | 0,89208 | 0,89311 | 0,91991 | 0,94670 | 1,00029 | 1 | 0,82066 | 0,84528 | 0,86990 | 0,89452 | 0,89535 | 0,92221 | 0,94907 | 1,00279 | 2 | 0,82290 | 0,84758 | 0,87227 | 0,89696 | 0,89758 | 0,92451 | 0,95144 | 1,00530 | 3 | 0,82469 | 0,84943 | 0,87417 | 0,89891 | 0,89982 | 0,92682 | 0,95381 | 1,00780 | 4 | 0,82692 | 0,85173 | 0,87654 | 0,90135 | 0,90206 | 0,92912 | 0,95618 | 1,01030 | 5 | 0,82871 | 0,85357 | 0,87843 | 0,90330 | 0,90429 | 0,93142 | 0,95855 | 1,01281 | 6 | 0,83095 | 0,85588 | 0,88081 | 0,90573 | 0,90653 | 0,93373 | 0,96092 | 1,01531 | 7 | 0,83318 | 0,85818 | 0,88318 | 0,90817 | 0,90877 | 0,93603 | 0,96329 | 1,01782 | 8 | 0,83497 | 0,86002 | 0,88507 | 0,91012 | 0,91100 | 0,93833 | 0,96566 | 1,02032 | 9 | 0,83900 | 0,86417 | 0,88934 | 0,91451 | 0,91547 | 0,94294 | 0,97040 | 1,02533 | 10 | 0,84302 | 0,86831 | 0,89360 | 0,91890 | 0,91995 | 0,94754 | 0,97514 | 1,03034 | 11 | 0,84750 | 0,87292 | 0,89835 | 0,92377 | 0,92442 | 0,95215 | 0,97988 | 1,03535 | 12 | 0,85152 | 0,87707 | 0,90261 | 0,92816 | 0,92889 | 0,95676 | 0,98462 | 1,04036 | 13 | 0,85555 | 0,88121 | 0,90688 | 0,93254 | 0,93336 | 0,96136 | 0,98936 | 1,04537 | 14 | 0,85957 | 0,88536 | 0,91114 | 0,93693 | 0,93784 | 0,96597 | 0,99411 | 1,05038 | 15 | 0,86360 | 0,88950 | 0,91541 | 0,94132 | 0,94231 | 0,97058 | 0,99885 | 1,05538 | 16 | 0,86762 | 0,89365 | 0,91968 | 0,94571 | 0,94678 | 0,97518 | 1,00359 | 1,06039 | 17 | 0,87165 | 0,89780 | 0,92394 | 0,95009 | 0,95125 | 0,97979 | 1,00833 | 1,06540 | 18 | 0,87612 | 0,90240 | 0,92869 | 0,95497 | 0,95572 | 0,98440 | 1,01307 | 1,07041 | 19 | 0,88014 | 0,90655 | 0,93295 | 0,95936 | 0,96020 | 0,98900 | 1,01781 | 1,07542 | 20 | 0,88417 | 0,91069 | 0,93722 | 0,96374 | 0,96467 | 0,99361 | 1,02255 | 1,08043 | 21 | 0,88819 | 0,91484 | 0,94148 | 0,96813 | 0,96914 | 0,99822 | 1,02729 | 1,08544 | 22 | 0,89222 | 0,91898 | 0,94575 | 0,97252 | 0,97361 | 1,00282 | 1,03203 | 1,09045 | 23 | 0,89624 | 0,92313 | 0,95002 | 0,97691 | 0,97809 | 1,00743 | 1,03677 | 1,09546 | 24 | 0,90027 | 0,92728 | 0,95428 | 0,98129 | 0,98256 | 1,01203 | 1,04151 | 1,10047 | 25 | 0,90474 | 0,93188 | 0,95903 | 0,98617 | 0,98703 | 1,01664 | 1,04625 | 1,10547 | 26 | 0,90877 | 0,93603 | 0,96329 | 0,99055 | 0,99150 | 1,02125 | 1,05099 | 1,11048 | 27 | 0,91279 | 0,94017 | 0,96756 | 0,99494 | 0,99597 | 1,02585 | 1,05573 | 1,11549 | 28 | 0,91682 | 0,94432 | 0,97182 | 0,99933 | 1,00045 | 1,03046 | 1,06047 | 1,12050 | 29 | 0,92084 | 0,94847 | 0,97609 | 1,00372 | 1,03134 | 1,00492 | 1,03507 | 1,06521 | 30 | 0,92487 | 0,95261 | 0,98036 | 1,00810 | 1,03585 | 1,00939 | 1,03967 | 1,06996 | 31 | 0,92934 | 0,95722 | 0,98510 | 1,01298 | 1,04086 | 1,01386 | 1,04428 | 1,07470 | 32 | 0,93336 | 0,96136 | 0,98936 | 1,01737 | 1,04537 | 1,01834 | 1,04889 | 1,07944 | 33 | 0,93739 | 0,96551 | 0,99363 | 1,02175 | 1,04987 | 1,02281 | 1,05349 | 1,08418 | 34 | 0,94141 | 0,96966 | 0,99790 | 1,02614 | 1,05438 | 1,02728 | 1,05810 | 1,08892 | 35 | 0,94544 | 0,97380 | 1,00216 | 1,03053 | 1,05889 | 1,03175 | 1,0627 1 | 1,09366 | 36 | 0,94946 | 0,97795 | 1,00643 | 1,03492 | 1,06340 | 1,03623 | 1,0673 1 | 1,09840 | 37 | 0,95349 | 0,98209 | 1,01070 | 1,03930 | 1,06791 | 1,04070 | 1,07192 | 1,10314 | 38 | 0,95796 | 0,98670 | 1,01544 | 1,04418 | 1,07292 | 1,04517 | 1,07653 | 1,10788 | 39 | 0,96199 | 0,99085 | 1,01970 | 1,04856 | 1,07742 | 1,04964 | 1,08113 | 1,11262 | 40 | 0,96601 | 0,99499 | 1,02397 | 1,05295 | 1,08193 | 1,05411 | 1,08574 | 1,11736 |
|
| Roky praxe | Platová tarifa - pracovná trieda 1 | 8 | 9 | Príplatok za profesijný rozvoj v % | Príplatok za profesijný rozvoj v % | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 0 | 1,00000 | 1,03000 | 1,06000 | 1,09000 | 1,12000 | 1,11948 | 1,15307 | 1,18665 | 1,22023 | 1,25382 | 1 | 1,00268 | 1,03276 | 1,06284 | 1,09292 | 1,12301 | 1,12254 | 1,15622 | 1,18989 | 1,22357 | 1,25725 | 2 | 1,00537 | 1,03553 | 1,06569 | 1,09585 | 1,12601 | 1,12522 | 1,15898 | 1,19274 | 1,22649 | 1,26025 | 3 | 1,00760 | 1,03783 | 1,06806 | 1,09829 | 1,12852 | 1,12791 | 1,16174 | 1,19558 | 1,22942 | 1,26326 | 4 | 1,01029 | 1,04059 | 1,07090 | 1,10121 | 1,13152 | 1,13104 | 1,16497 | 1,19890 | 1,23283 | 1,26676 | 5 | 1,01252 | 1,04290 | 1,07327 | 1,10365 | 1,13403 | 1,13372 | 1,16773 | 1,20174 | 1,23576 | 1,26977 | 6 | 1,01521 | 1,04566 | 1,07612 | 1,10657 | 1,13703 | 1,13640 | 1,17050 | 1,20459 | 1,23868 | 1,27277 | 7 | 1,01789 | 1,04843 | 1,07896 | 1,10950 | 1,14004 | 1,13909 | 1,17326 | 1,20743 | 1,24161 | 1,27578 | 8 | 1,02013 | 1,05073 | 1,08133 | 1,11194 | 1,14254 | 1,14222 | 1,17648 | 1,21075 | 1,24502 | 1,27928 | 9 | 1,02504 | 1,05580 | 1,08655 | 1,11730 | 1,14805 | 1,14758 | 1,18201 | 1,21644 | 1,25087 | 1,28530 | 10 | 1,03041 | 1,06132 | 1,09224 | 1,12315 | 1,15406 | 1,15340 | 1,18800 | 1,22260 | 1,25720 | 1,29181 | 11 | 1,03533 | 1,06639 | 1,09745 | 1,12851 | 1,15957 | 1,15877 | 1,19353 | 1,22829 | 1,26305 | 1,29782 | 12 | 1,04025 | 1,07146 | 1,10267 | 1,13387 | 1,16508 | 1,16458 | 1,19952 | 1,23445 | 1,26939 | 1,30433 | 13 | 1,04517 | 1,07653 | 1,10788 | 1,13924 | 1,17059 | 1,16995 | 1,20504 | 1,24014 | 1,27524 | 1,31034 | 14 | 1,05009 | 1,08159 | 1,11309 | 1,14460 | 1,17610 | 1,17576 | 1,21103 | 1,2463 1 | 1,28158 | 1,31685 | 15 | 1,05501 | 1,08666 | 1,11831 | 1,14996 | 1,18161 | 1,18113 | 1,21656 | 1,25199 | 1,28743 | 1,32286 | 16 | 1,06038 | 1,09219 | 1,12400 | 1,15581 | 1,18762 | 1,18694 | 1,22255 | 1,25816 | 1,29377 | 1,32937 | 17 | 1,06530 | 1,09725 | 1,12921 | 1,16117 | 1,19313 | 1,19231 | 1,22808 | 1,26385 | 1,29962 | 1,33538 | 18 | 1,07021 | 1,10232 | 1,13443 | 1,16653 | 1,19864 | 1,19812 | 1,23407 | 1,2700 1 | 1,30595 | 1,34190 | 19 | 1,07513 | 1,10739 | 1,13964 | 1,17190 | 1,20415 | 1,20349 | 1,23959 | 1,27570 | 1,31180 | 1,34791 | 20 | 1,08005 | 1,11246 | 1,14486 | 1,17726 | 1,20966 | 1,20930 | 1,24558 | 1,28186 | 1,31814 | 1,35442 | 21 | 1,08542 | 1,11798 | 1,15055 | 1,18311 | 1,21567 | 1,21467 | 1,25111 | 1,28755 | 1,32399 | 1,36043 | 22 | 1,09034 | 1,12305 | 1,15576 | 1,18847 | 1,22118 | 1,22048 | 1,25710 | 1,29371 | 1,33033 | 1,36694 | 23 | 1,09526 | 1,12812 | 1,16097 | 1,19383 | 1,22669 | 1,22585 | 1,26263 | 1,29940 | 1,33618 | 1,37295 | 24 | 1,10018 | 1,13318 | 1,16619 | 1,19919 | 1,23220 | 1,23166 | 1,26861 | 1,30556 | 1,34251 | 1,37946 | 25 | 1,10510 | 1,13825 | 1,17140 | 1,20456 | 1,23771 | 1,23703 | 1,27414 | 1,31125 | 1,34836 | 1,38547 | 26 | 1,11002 | 1,14332 | 1,17662 | 1,20992 | 1,24322 | 1,24284 | 1,28013 | 1,31742 | 1,35470 | 1,39199 | 27 | 1,11538 | 1,14885 | 1,18231 | 1,21577 | 1,24923 | 1,24821 | 1,28566 | 1,32310 | 1,36055 | 1,39800 | 28 | 1,12030 | 1,15391 | 1,18752 | 1,22113 | 1,25474 | 1,25403 | 1,29165 | 1,32927 | 1,36689 | 1,40451 | 29 | 1,12522 | 1,15898 | 1,19274 | 1,22649 | 1,26025 | 1,25939 | 1,29717 | 1,33496 | 1,37274 | 1,41052 | 30 | 1,13014 | 1,16405 | 1,19795 | 1,23186 | 1,26576 | 1,26521 | 1,30316 | 1,34112 | 1,37907 | 1,41703 | 31 | 1,13506 | 1,16911 | 1,20317 | 1,23722 | 1,27127 | 1,27057 | 1,30869 | 1,34681 | 1,38492 | 1,42304 | 32 | 1,14043 | 1,17464 | 1,20886 | 1,24307 | 1,27728 | 1,27639 | 1,31468 | 1,35297 | 1,39126 | 1,42955 | 33 | 1,14535 | 1,17971 | 1,21407 | 1,24843 | 1,28279 | 1,28175 | 1,32021 | 1,35866 | 1,39711 | 1,43556 | 34 | 1,15027 | 1,18478 | 1,21928 | 1,25379 | 1,28830 | 1,28757 | 1,32619 | 1,36482 | 1,40345 | 1,44208 | 35 | 1,15519 | 1,18984 | 1,22450 | 1,25915 | 1,29381 | 1,29293 | 1,33172 | 1,37051 | 1,40930 | 1,44809 | 36 | 1,16011 | 1,19491 | 1,22971 | 1,26452 | 1,29932 | 1,29875 | 1,33771 | 1,37667 | 1,41564 | 1,45460 | 37 | 1,16503 | 1,19998 | 1,23493 | 1,26988 | 1,30483 | 1,30411 | 1,34324 | 1,38236 | 1,42148 | 1,46061 | 38 | 1,17039 | 1,20551 | 1,24062 | 1,27573 | 1,31084 | 1,30993 | 1,34923 | 1,38852 | 1,42782 | 1,46712 | 39 | 1,17531 | 1,21057 | 1,24583 | 1,28109 | 1,31635 | 1,31574 | 1,35521 | 1,39469 | 1,43416 | 1,47363 | 40 | 1,18023 | 1,21564 | 1,25105 | 1,28645 | 1,32186 | 1,32111 | 1,36074 | 1,40038 | 1,44001 | 1,47964 |
|
