| Položka 1 |
| Skúšanie rýdzosti nedeštruktívnou metódou |
| a) | nového tuzemského alebo cudzieho tovaru a obchodovateľného zliatku, za 1g zliatiny |
| | 1. | striebra | 0,02 eura |
| | 2. | zlata | 0,25 eura |
| | 3. | platiny | 0,50 eura |
| b) | starého alebo opraveného tovaru, za 1 g zliatiny |
| | 1. | striebra | 0,12 eura |
| | 2. | zlata | 1,50 eura |
| | 3. | platiny | 3 eurá |
| | | | |
| Položka 2 |
| Úradné označenie tovaru puncovou značkou alebo iným spôsobom |
| a) | za každú značku na | |
| | 1. | strieborný tovar | 0,20 eura |
| | 2. | zlatý tovar | 0,40 eura |
| | 3. | platinový tovar | 0,60 eura |
| b) | za každé doznačenie tovaru | 0,12 eura |
| c) | za zavesenie plomby, za každú plombu | 0,30 eura |
| d) | vydanie osvedčenia | 1 euro |
| e) | za každú laserom vypálenú značku na zlatý, strieborný alebo platinový tovar alebo doznačenie tovaru zodpovednostnou značkou, výrobnou značkou alebo rýdzostným číslom | 0,60 eura |
| f) | za úradné označenie obchodovateľného zliatku | 1 euro |
| g) | za každú značku pri jej oprave alebo storne značky | 0,25 eura |
| | | | |
| Položka 3 |
| Kvalitatívne zistenie kovu v zliatine za každú skúšku striebra, zlata, platiny alebo iného kovu | 1,50 eura |
| | | | |
| Položka 4 |
| Približné určenie obsahu drahých kovov v predložených predmetoch z drahých kovov a zlomkoch za každý kus alebo za každú voľne oddeliteľnú časť predmetu | |
| a) | strieborného | 3 eurá |
| b) | zlatého | 5 eur |
| c) | platinového | 10 eur |
| Položka 5 |
| Chemické stanovenie rýdzosti drahých kovov v klenotníckych zliatinách, minciach, dentálnych zliatinách a v obchodovateľných zliatkoch | |
| a) | striebro titráciou | 12 eur |
| b) | zlato kupeláciou | 28 eur |
| c) | striebro a zlato spoločnou kupeláciou | 33 eur |
| d) | zlato v zliatinách s obsahom niklu | 35 eur |
| e) | platina a platinové kovy, za každý kov | 40 eur |
| f) | určenie obsahu kovov metódou AAS | |
| | 1. | za jeden kov | 75 eur |
| | 2. | za každý ďalší kov | 40 eur |
| g) | za opakované chemické skúšky rýdzosti trojnásobok úhrady drahých kovov podľa písmen a) až f) podľa písmen a) až e), | |
| h) | za konečné chemické skúšky rýdzosti päťnásobok úhrady drahých kovov podľa písmen a) až f) podľa písmen a) až e) | |
| | | | |
| Položka 6 |
| Tavenie výrobkov a vecí z drahých kovov | |
| a) | striebro | |
| | 1. | do 300 g vrátane | 25 eur |
| | 2. | nad 300 g, za každých ďalších začatých 100 g | 10 eur |
| b) | zlato | |
| | 1. | do 10 g vrátane | 10 eur |
| | 2. | nad 10 g do 50 g vrátane | 20 eur |
| | 3. | nad 50 g, za každých ďalších začatých 50 g | 20 eur |
| | | | |
| Položka 7 |
| Overenie pravosti puncovej značky, za každú začatú hodinu | 10 eur |
| | | | |
| Položka 8 |
| Vyhotovenie odborného posudku, za každú začatú hodinu | 17 eur |
| | | | |
| Položka 9 |
| Identifikácia drahých kameňov, za každú začatú | 17 eur |
| | | | |
| Položka 10 |
| a) | vyhľadanie predmetu pri strate dokladu | 2 eurá |
| b) | vydanie náhradného dokladu o vykonanom úkone | 4,50 eura |
| c) | roztriedenie predloženého tovaru na dobré a chybné kusy dvojnásobok úhrady na základe písomnej žiadosti predkladateľa podľa položky1 | |
| d) | manipulačný poplatok za nadmerné balenie predloženého tovaru za jeden kus | 0,10 eura |
| | | | |
| Položka 11 |
| Odborná príprava skúšobných kyselín na drahé kovy, za každých 50 ml | 3,95 eura.“. |