508
OPATRENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2022,
ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Objektivizované platové koeficienty na obdobie od 1. januára 2023 do 31. augusta 2023 sú uvedené v prílohe č. 1.
§ 2
Objektivizované platové koeficienty na obdobie od 1. septembra 2023 do 31. decembra 2023 sú uvedené v prílohe č. 2.
§ 3
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 529/2021 Z. z., ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty.
§ 4
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2023 okrem § 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2023.
Rastislav Káčer v. r.
Príloha č. 1 k opatreniu č. 508/2022 Z. z.
Objektivizované platové koeficienty na obdobie od 1. januára 2023 do 31. augusta 2023
Objektivizované platové koeficienty na obdobie od 1. januára 2023 do 31. augusta 2023
Časť A
Pre základnú stupnicu platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí
| Štát | Obj ektivizovaný platový koeficient |
| Afganistan | 5,18104274 |
| Albánska republika | 4,52756025 |
| Alžírska demokratická ľudová republika | 4,72294284 |
| Angolská republika | 5,76830966 |
| Argentínska republika | 4,81256703 |
| Arménska republika | 4,58752732 |
| Austrálsky zväz | 4,72163719 |
| Azerbajdžanská republika | 4,94098795 |
| Bahamské spoločenstvo | 5,33138009 |
| Bahrajnské kráľovstvo | 5,20081415 |
| Bangladéšska ľudová republika | 4,94257340 |
| Barbados | 5,33744208 |
| Belgické kráľovstvo | 4,89053355 |
| Belize | 4,70102642 |
| Beninská republika | 4,97493509 |
| Bhutánske kráľovstvo | 4,61615856 |
| Bieloruská republika | 5,00244720 |
| Bolívij ský mnohonárodný štát | 4,45994575 |
| Bosna a Hercegovina | 4,27724670 |
| Botswanská republika | 4,49948857 |
| Brazílska federatívna republika | 4,62511165 |
| Britské Panenské ostrovy | 5,16640070 |
| Bulharská republika | 4,65672727 |
| Burkina Faso | 4,75819565 |
| Burundská republika | 5,01475770 |
| Cyperská republika | 4,41191614 |
| Čadská republika | 5,28204482 |
| Česká republika | 4,81834923 |
| Čierna Hora | 4,34747252 |
| Čilská republika | 4,81107484 |
| Čínska ľudová republika | 5,23103084 |
| Osobitná administratívna oblasť Čínskej ľudovej republiky Hong Kong | 5,32951486 |
| Osobitná administratívna oblasť Čínskej ľudovej republiky Macao | 4,91981762 |
| Dánske kráľovstvo | 5,28987878 |
| Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova | 4,95637608 |
| Dominikánska republika | 4,67164909 |
| Džibutská republika | 5,17097052 |
| Egyptská arabská republika | 4,67407388 |
| Ekvádorská republika | 4,69347225 |
| Eritrej ský štát | 5,24613919 |
| Estónska republika | 5,77637454 |
| Eswatini | 4,30755665 |
| Etiópia | 5,21676185 |
| Fidžij ská republika | 4,84269046 |
| Filipínska republika | 5,03648760 |
| Fínska republika | 4,89855403 |
| Francúzska republika | 4,94910169 |
| Gabonská republika | 5,24585941 |
| Gambijská republika | 4,83420367 |
| Ghanská republika | 4,79037082 |
| Gruzínsko | 4,35064341 |
| Guatemalská republika | 4,59787933 |
| Guinej ská republika | 5,25033595 |
| Guinejsko-bissauská republika | 4,98164991 |
| Guyanská kooperatívna republika | 5,14010100 |
| Haitská republika | 5,70619758 |
| Helénska republika | 4,33954531 |
| Holandské kráľovstvo | 4,96551569 |
| Honduraská republika | 4,71576172 |
| Chorvátska republika | 4,67892347 |
| Indická republika | 4,73898380 |
| Indonézska republika | 4,68106848 |
| Iracká republika | 4,93082246 |
| Iránska islamská republika | 4,72070457 |
| Írska republika | 4,54686535 |
| Izraelský štát | 5,48843226 |
| Jamajka | 5,14504385 |
| Japonsko | 4,97325639 |
| Jemenská republika | 4,67118278 |
| Jordánske hášimovské kráľovstvo | 5,33203292 |
| Juhoafrická republika | 4,48745786 |
| Juhosudánska republika | 5,41251749 |
| Kambodžské kráľovstvo | 4,90545537 |
| Kamerunská republika | 4,73031049 |
| Kanada | 5,10083796 |
| Kapverdská republika | 4,70783450 |
| Katarský štát | 5,22207775 |
| Kazašská republika | 4,45145897 |
| Kenská republika | 4,88428503 |
| Kirgizská republika | 4,58650144 |
| Kiribatská republika | 4,71930564 |
| Kolumbijská republika | 4,50489773 |
| Komorský zväz | 4,87066887 |
| Konžská demokratická republika | 5,46660910 |
| Konžská republika | 5,31235477 |
| Kórejská ľudovodemokratická republika | 5,44198809 |
| Kórej ská republika | 5,43154282 |
| Kostarická republika | 4,56178717 |
| Kubánska republika | 5,20762224 |
| Kuvajtský štát | 4,89948664 |
| Laoská ľudovodemokratická republika | 5,06511885 |
| Lesothské kráľovstvo | 4,62315317 |
| Libanonská republika | 6,74214499 |
| Libérijská republika | 5,33902753 |
| Líbyjský štát | 3,66535878 |
| Litovská republika | 4,95152649 |
| Lotyšská republika | 5,12452635 |
| Madagaskarská republika | 4,66334882 |
| Maďarsko | 4,63947390 |
| Malajzia | 4,97614750 |
| Malawijská republika | 4,87244084 |
| Maldivská republika | 5,01550379 |
| Malij ská republika | 5,10130426 |
| Maltská republika | 4,57633595 |
| Marocké kráľovstvo | 4,56066804 |
| Maurícijská republika | 4,49753008 |
| Mauritánska islamská republika | 4,68106848 |
| Mjanmarská zväzová republika | 4,49370637 |
| Moldavská republika | 4,60207609 |
| Mongolsko | 4,70083990 |
| Mozambická republika | 4,82991365 |
| Namíbij ská republika | 4,64311110 |
| Nemecká spolková republika | 4,77554226 |
| Nepál | 4,73413421 |
| Nigérij ská federatívna republika | 5,03984502 |
| Nigerská republika | 4,67379409 |
| Nikaraguj ská republika | 4,76416438 |
| Nórske kráľovstvo | 5,07836196 |
| Nová Kaledónia | 5,27038715 |
| Nový Zéland | 6,11702088 |
| Ománsky sultanát | 4,59974456 |
| Pakistanská islamská republika | 4,85584031 |
| Panamská republika | 4,82207969 |
| Papua-Nová Guinea | 5,03266389 |
| Paraguaj ská republika | 4,39643475 |
| Peruánska republika | 4,65579465 |
| Poľská republika | 4,24134107 |
| Portugalská republika | 4,41107678 |
| Rakúska republika | 5,17367509 |
| Republika Pobrežia Slonoviny | 5,30116340 |
| Republika Rovníkovej Guiney | 4,96933941 |
| Republika Trinidadu a Tobaga | 5,02445688 |
| Rumunsko | 4,41769834 |
| Ruská federácia | 5,05942990 |
| Rwandská republika | 4,72807222 |
| Salvádorská republika | 4,64721460 |
| Samojský nezávislý štát | 5,03527521 |
| Saudskoarabské kráľovstvo | 4,99479976 |
| Senegalská republika | 4,73618596 |
| Severomacedónska republika | 4,49081526 |
| Seychelská republika | 5,34145232 |
| Sierraleonská republika | 5,52583007 |
| Singapurská republika | 5,76215441 |
| Slovinská republika | 4,53931118 |
| Spojené arabské emiráty | 5,08143959 |
| Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska | 5,13273335 |
| Spojené štáty americké | 5,23289607 |
| Spojené štáty americké-New York | 5,59568284 |
| Spojené štáty mexické | 4,88195349 |
| Srbská republika | 4,52858613 |
| Srílanská demokratická socialistická republika | 4,47663953 |
| Stredoafrická republika | 5,50568561 |
| Sudánska republika | 5,22590147 |
| Surinamská republika | 4,52970526 |
| Svätá Lucia | 5,19894893 |
| Sýrska arabská republika | 3,84451389 |
| Šalamúnove ostrovy | 5,26973432 |
| Španielske kráľovstvo | 4,46908536 |
| Švajčiarska konfederácia | 5,74303583 |
| Švédske kráľovstvo | 5,10382233 |
| Tadžická republika | 4,66502753 |
| Talianska republika | 4,73935684 |
| Tanzánijská zjednotená republika | 5,10550103 |
| Thaj ské kráľovstvo | 4,82543710 |
| Tongské kráľovstvo | 4,90191143 |
| Tožská republika | 5,12443309 |
| Tuniská republika | 4,65234398 |
| Turecká republika | 4,08083824 |
| Turkménsko | 6,41218623 |
| Ugandská republika | 4,68284045 |
| Ukrajina | 4,71622802 |
| Uruguaj ská východná republika | 4,75222692 |
| Uzbecká republika | 4,62445882 |
| Vanuatská republika | 5,39740915 |
| Venezuelská bolívarovská republika | 2,69600000 |
| Vietnamská socialistická republika | 4,64796069 |
| Východotimorská demokratická republika | 4,92401438 |
| Zambijská republika | 4,54266860 |
Časť B
Pre osobitnú stupnicu platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí
| Štát | Obj ektivizovaný platový koeficient |
| Afganistan | 5,37943687 |
| Albánska republika | 4,70093102 |
| Alžírska demokratická ľudová republika | 4,90379526 |
| Angolská republika | 5,98919159 |
| Argentínska republika | 4,99685136 |
| Arménska republika | 4,76319436 |
| Austrálsky zväz | 4,90243961 |
| Azerbajdžanská republika | 5,13018982 |
| Bahamské spoločenstvo | 5,53553097 |
| Bahrajnské kráľovstvo | 5,39996537 |
| Bangladéšska ľudová republika | 5,13183598 |
| Barbados | 5,54182510 |
| Belgické kráľovstvo | 5,07780340 |
| Belize | 4,88103961 |
| Beninská republika | 5,16543688 |
| Bhutánske kráľovstvo | 4,79292196 |
| Bieloruská republika | 5,19400249 |
| Bolívijský mnohonárodný štát | 4,63072740 |
| Bosna a Hercegovina | 4,44103238 |
| Botswanská republika | 4,67178441 |
| Brazílska federatívna republika | 4,80221789 |
| Britské Panenské ostrovy | 5,36423415 |
| Bulharská republika | 4,83504414 |
| Burkina Faso | 4,94039798 |
| Burundská republika | 5,20678438 |
| Cyperská republika | 4,58085863 |
| Čadská republika | 5,48430654 |
| Česká republika | 5,00285498 |
| Čierna Hora | 4,51394731 |
| Čilská republika | 4,99530204 |
| Čínska ľudová republika | 5,43133913 |
| Osobitná administratívna oblasť Čínskej ľudovej republiky Hong Kong | 5,53359433 |
| Osobitná administratívna oblasť Čínskej ľudovej republiky Macao | 5,10820882 |
| Dánske kráľovstvo | 5,49244048 |
| Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova | 5,14616719 |
| Dominikánska republika | 4,85053735 |
| Džibutská republika | 5,36897895 |
| Egyptská arabská republika | 4,85305499 |
| Ekvádorská republika | 4,87319617 |
| Eritrejský štát | 5,44702600 |
| Estónska republika | 5,99756530 |
| Eswatini | 4,47250297 |
| Etiópia | 5,41652375 |
| Fidžijská republika | 5,02812829 |
| Filipínska republika | 5,22934637 |
| Fínska republika | 5,08613100 |
| Francúzska republika | 5,13861425 |
| Gabonská republika | 5,44673551 |
| Gambijská republika | 5,01931652 |
| Ghanská republika | 4,97380521 |
| Gruzínsko | 4,51723962 |
| Guatemalská republika | 4,77394278 |
| Guinej ská republika | 5,45138347 |
| Guinejsko-bissauská republika | 5,17240882 |
| Guyanská kooperatívna republika | 5,33692737 |
| Haitská republika | 5,92470110 |
| Helénska republika | 4,50571655 |
| Holandské kráľovstvo | 5,15565678 |
| Honduraská republika | 4,89633915 |
| Chorvátska republika | 4,85809028 |
| Indická republika | 4,92045046 |
| Indonézska republika | 4,86031743 |
| Iracká republika | 5,11963507 |
| Iránska islamská republika | 4,90147127 |
| Írska republika | 4,72097535 |
| Izraelský štát | 5,69859704 |
| Jamajka | 5,34205950 |
| Japonsko | 5,16369389 |
| Jemenská republika | 4,85005318 |
| Jordánske hášimovské kráľovstvo | 5,53620880 |
| Juhoafrická republika | 4,65929301 |
| Juhosudánska republika | 5,61977532 |
| Kambodžské kráľovstvo | 5,09329661 |
| Kamerunská republika | 4,91144503 |
| Kanada | 5,29616086 |
| Kapverdská republika | 4,88810838 |
| Katarský štát | 5,42204320 |
| Kazašská republika | 4,62191564 |
| Kenská republika | 5,07131561 |
| Kirgizská republika | 4,76212920 |
| Kiribatská republika | 4,90001879 |
| Kolumbijská republika | 4,67740070 |
| Komorský zväz | 5,05717806 |
| Konžská demokratická republika | 5,67593822 |
| Konžská republika | 5,51577713 |
| Kórejská ľudovodemokratická republika | 5,65037442 |
| Kórejská republika | 5,63952917 |
| Kostarická republika | 4,73646857 |
| Kubánska republika | 5,40703416 |
| Kuvajtský štát | 5,08709933 |
| Laoská ľudovodemokratická republika | 5,25907398 |
| Lesothské kráľovstvo | 4,80018441 |
| Libanonská republika | 7,00031734 |
| Libérijská republika | 5,54347125 |
| Líbyj ský štát | 3,80571386 |
| Litovská republika | 5,14113191 |
| Lotyšská republika | 5,32075632 |
| Madagaskarská republika | 4,84191924 |
| Maďarsko | 4,81713010 |
| Malajzia | 5,16669571 |
| Malawijská republika | 5,05901788 |
| Maldivská republika | 5,20755904 |
| Malij ská republika | 5,29664501 |
| Maltská republika | 4,75157445 |
| Marocké kráľovstvo | 4,73530658 |
| Maurícijská republika | 4,66975092 |
| Mauritánska islamská republika | 4,86031743 |
| Mjanmarská zväzová republika | 4,66578079 |
| Moldavská republika | 4,77830024 |
| Mongolsko | 4,88084594 |
| Mozambická republika | 5,01486223 |
| Namíbij ská republika | 4,82090657 |
| Nemecká spolková republika | 4,95840883 |
| Nepál | 4,91541517 |
| Nigérij ská federatívna republika | 5,23283235 |
| Nigerská republika | 4,85276449 |
| Nikaragujská republika | 4,94659526 |
| Nórske kráľovstvo | 5,27282420 |
| Nová Kaledónia | 5,47220248 |
| Nový Zéland | 6,35125577 |
| Ománsky sultanát | 4,77587943 |
| Pakistanská islamská republika | 5,04178168 |
| Panamská republika | 5,00672829 |
| Papua-Nová Guinea | 5,22537624 |
| Paraguajská republika | 4,56478442 |
| Peruánska republika | 4,83407580 |
| Poľská republika | 4,40375184 |
| Portugalská republika | 4,57998712 |
| Rakúska republika | 5,37178709 |
| Republika Pobrežia Slonoviny | 5,50415722 |
| Republika Rovníkovej Guiney | 5,15962692 |
| Republika Trinidadu a Tobaga | 5,21685497 |
| Rumunsko | 4,58686224 |
| Ruská federácia | 5,25316719 |
| Rwandská republika | 4,90912105 |
| Salvádorská republika | 4,82516721 |
| Samojský nezávislý štát | 5,22808756 |
| Saudskoarabské kráľovstvo | 5,18606221 |
| Senegalská republika | 4,91754548 |
| Severomacedónska republika | 4,66277898 |
| Seychelská republika | 5,54598890 |
| Sierraleonská republika | 5,73742690 |
| Singapurská republika | 5,98280065 |
| Slovinská republika | 4,71313192 |
| Spojené arabské emiráty | 5,27601968 |
| Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska | 5,32927759 |
| Spojené štáty americké | 5,43327577 |
| Spojené štáty americké-New York | 5,80995449 |
| Spojené štáty mexické | 5,06889480 |
| Srbská republika | 4,70199617 |
| Srílanská demokratická socialistická republika | 4,64806043 |
| Stredoafrická republika | 5,71651106 |
| Sudánska republika | 5,42601334 |
| Surinamská republika | 4,70315816 |
| Svätá Lucia | 5,39802872 |
| Sýrska arabská republika | 3,99172923 |
| Šalamúnove ostrovy | 5,47152465 |
| Španielske kráľovstvo | 4,64021699 |
| Švajčiarska konfederácia | 5,96294997 |
| Švédske kráľovstvo | 5,29925950 |
| Tadžická republika | 4,84366223 |
| Talianska republika | 4,92083779 |
| Tanzánijská zjednotená republika | 5,30100248 |
| Thajské kráľovstvo | 5,01021426 |
| Tongské kráľovstvo | 5,08961697 |
| Tožská republika | 5,32065949 |
| Tuniská republika | 4,83049300 |
| Turecká republika | 4,23710298 |
| Turkménsko | 6,65772369 |
| Ugandská republika | 4,86215726 |
| Ukrajina | 4,89682331 |
| Uruguaj ská východná republika | 4,93420069 |
| Uzbecká republika | 4,80154006 |
| Vanuatská republika | 5,60408844 |
| Venezuelská bolívarovská republika | 2,79923608 |
| Vietnamská socialistická republika | 4,82594187 |
| Východotimorská demokratická republika | 5,11256629 |
| Zambij ská republika | 4,71661789 |
Časť C
Pre platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí
| Štát | Obj ektivizovaný platový koeficient |
| Afganistan | 4,77522476 |
| Albánska republika | 4,17292790 |
| Alžírska demokratická ľudová republika | 4,35300666 |
| Angolská republika | 5,31649254 |
| Argentínska republika | 4,43561081 |
| Arménska republika | 4,22819789 |
| Austrálsky zväz | 4,35180328 |
| Azerbajdžanská republika | 4,55397284 |
| Bahamské spoločenstvo | 4,91378655 |
| Bahrajnské kráľovstvo | 4,79344752 |
| Bangladéšska ľudová republika | 4,55543411 |
| Barbados | 4,91937373 |
| Belgické kráľovstvo | 4,50747041 |
| Belize | 4,33280690 |
| Beninská republika | 4,58526100 |
| Bhutánske kráľovstvo | 4,25458652 |
| Bieloruská republika | 4,61061815 |
| Bolívijský mnohonárodný štát | 4,11060947 |
| Bosna a Hercegovina | 3,94222077 |
| Botswanská republika | 4,14705500 |
| Brazílska federatívna republika | 4,26283834 |
| Britské Panenské ostrovy | 4,76172959 |
| Bulharská republika | 4,29197758 |
| Burkina Faso | 4,38549820 |
| Burundská republika | 4,62196440 |
| Cyperská republika | 4,06634190 |
| Čadská republika | 4,86831559 |
| Česká republika | 4,44094011 |
| Čierna Hora | 4,00694598 |
| Čilská republika | 4,43423551 |
| Čínska ľudová republika | 4,82129741 |
| Osobitná administratívna oblasť Čínskej ľudovej republiky Hong Kong | 4,91206743 |
| Osobitná administratívna oblasť Čínskej ľudovej republiky Macao | 4,53446073 |
| Dánske kráľovstvo | 4,87553594 |
| Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova | 4,56815566 |
| Dominikánska republika | 4,30573062 |
| Džibutská republika | 4,76594146 |
| Egyptská arabská republika | 4,30796548 |
| Ekvádorská republika | 4,32584442 |
| Eritrejský štát | 4,83522236 |
| Estónska republika | 5,32392572 |
| Eswatini | 3,97015662 |
| Etiópia | 4,80814608 |
| Fidžijská republika | 4,46337475 |
| Filipínska republika | 4,64199225 |
| Fínska republika | 4,51486267 |
| Francúzska republika | 4,56145106 |
| Gabonská republika | 4,83496449 |
| Gambijská republika | 4,45555271 |
| Ghanská republika | 4,41515318 |
| Gruzínsko | 4,00986851 |
| Guatemalská republika | 4,23773906 |
| Guinej ská republika | 4,83909040 |
| Guinejsko-bissauská republika | 4,59144986 |
| Guyanská kooperatívna republika | 4,73748987 |
| Haitská republika | 5,25924554 |
| Helénska republika | 3,99963969 |
| Holandské kráľovstvo | 4,57657939 |
| Honduraská republika | 4,34638802 |
| Chorvátska republika | 4,31243521 |
| Indická republika | 4,36779117 |
| Indonézska republika | 4,31441221 |
| Iracká republika | 4,54460360 |
| Iránska islamská republika | 4,35094370 |
| Írska republika | 4,19072088 |
| Izraelský štát | 5,05853722 |
| Jamajka | 4,74204557 |
| Japonsko | 4,58371378 |
| Jemenská republika | 4,30530083 |
| Jordánske hášimovské kráľovstvo | 4,91438825 |
| Juhoafrická republika | 4,13596662 |
| Juhosudánska republika | 4,98856867 |
| Kambodžské kráľovstvo | 4,52122344 |
| Kamerunská republika | 4,35979722 |
| Kanada | 4,70130221 |
| Kapverdská republika | 4,33908172 |
| Katarský štát | 4,81304559 |
| Kazašská republika | 4,10278743 |
| Kenská republika | 4,50171132 |
| Kirgizská republika | 4,22725237 |
| Kiribatská republika | 4,34965436 |
| Kolumbijská republika | 4,15204047 |
| Komorský zväz | 4,48916168 |
| Konžská demokratická republika | 5,03842342 |
| Konžská republika | 4,89625144 |
| Kórejská ľudovodemokratická republika | 5,01573091 |
| Kórejská republika | 5,00610379 |
| Kostarická republika | 4,20447391 |
| Kubánska republika | 4,79972235 |
| Kuvajtský štát | 4,51572223 |
| Laoská ľudovodemokratická republika | 4,66838089 |
| Lesothské kráľovstvo | 4,26103326 |
| Libanonská republika | 6,21404981 |
| Libérijská republika | 4,92083499 |
| Líbyj ský štát | 3,37826049 |
| Litovská republika | 4,56368593 |
| Lotyšská republika | 4,72313514 |
| Madagaskarská republika | 4,29808048 |
| Maďarsko | 4,27607563 |
| Malajzia | 4,58637843 |
| Malawijská republika | 4,49079486 |
| Maldivská republika | 4,62265205 |
| Malij ská republika | 4,70173199 |
| Maltská republika | 4,21788312 |
| Marocké kráľovstvo | 4,20344244 |
| Maurícijská republika | 4,14524991 |
| Mauritánska islamská republika | 4,31441221 |
| Mjanmarská zväzová republika | 4,14172570 |
| Moldavská republika | 4,24160710 |
| Mongolsko | 4,33263498 |
| Mozambická republika | 4,45159872 |
| Namíbij ská republika | 4,27942794 |
| Nemecká spolková republika | 4,40148610 |
| Nepál | 4,36332143 |
| Nigérij ská federatívna republika | 4,64508669 |
| Nigerská republika | 4,30770761 |
| Nikaragujská republika | 4,39099942 |
| Nórske kráľovstvo | 4,68058670 |
| Nová Kaledónia | 4,85757104 |
| Nový Zéland | 5,63789009 |
| Ománsky sultanát | 4,23945819 |
| Pakistanská islamská republika | 4,47549460 |
| Panamská republika | 4,44437837 |
| Papua-Nová Guinea | 4,63846804 |
| Paraguajská republika | 4,05207312 |
| Peruánska republika | 4,29111801 |
| Poľská republika | 3,90912754 |
| Portugalská republika | 4,06556828 |
| Rakúska republika | 4,76843419 |
| Republika Pobrežia Slonoviny | 4,88593667 |
| Republika Rovníkovej Guiney | 4,58010361 |
| Republika Trinidadu a Tobaga | 4,63090387 |
| Rumunsko | 4,07167119 |
| Ruská federácia | 4,66313754 |
| Rwandská republika | 4,35773427 |
| Salvádorská republika | 4,28321002 |
| Samojský nezávislý štát | 4,64087482 |
| Saudskoarabské kráľovstvo | 4,60356972 |
| Senegalská republika | 4,36521248 |
| Severomacedónska republika | 4,13906105 |
| Seychelská republika | 4,92306985 |
| Sierraleonská republika | 5,09300576 |
| Singapurská republika | 5,31081941 |
| Slovinská republika | 4,18375840 |
| Spojené arabské emiráty | 4,68342327 |
| Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska | 4,73069931 |
| Spojené štáty americké | 4,82301654 |
| Spojené štáty americké-New York | 5,15738714 |
| Spojené štáty mexické | 4,49956241 |
| Srbská republika | 4,17387342 |
| Srílanská demokratická socialistická republika | 4,12599567 |
| Stredoafrická republika | 5,07443917 |
| Sudánska republika | 4,81656981 |
| Surinamská republika | 4,17490489 |
| Svätá Lucia | 4,79172839 |
| Sýrska arabská republika | 3,54338283 |
| Šalamúnove ostrovy | 4,85696934 |
| Španielske kráľovstvo | 4,11903320 |
| Švajčiarska konfederácia | 5,29319834 |
| Švédske kráľovstvo | 4,70405282 |
| Tadžická republika | 4,29962771 |
| Talianska republika | 4,36813499 |
| Tanzánijská zjednotená republika | 4,70560003 |
| Thajské kráľovstvo | 4,44747281 |
| Tongské kráľovstvo | 4,51795709 |
| Tožská republika | 4,72304919 |
| Tuniská republika | 4,28793763 |
| Turecká republika | 3,76119649 |
| Turkménsko | 5,90993588 |
| Ugandská republika | 4,31604539 |
| Ukrajina | 4,34681779 |
| Uruguaj ská východná republika | 4,37999699 |
| Uzbecká republika | 4,26223664 |
| Vanuatská republika | 4,97464373 |
| Venezuelská bolívarovská republika | 2,48482913 |
| Vietnamská socialistická republika | 4,28389768 |
| Východotimorská demokratická republika | 4,53832878 |
| Zambij ská republika | 4,18685284 |
Príloha č. 2 k opatreniu č. 508/2022 Z. z.
Objektivizované platové koeficienty na obdobie od 1. septembra 2023 do 31. decembra 2023
Objektivizované platové koeficienty na obdobie od 1. septembra 2023 do 31. decembra 2023
Časť A
Pre základnú stupnicu platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí
| Štát | Obj ektivizovaný platový koeficient |
| Afganistan | 4,71003886 |
| Albánska republika | 4,11596386 |
| Alžírska demokratická ľudová republika | 4,29358440 |
| Angolská republika | 5,24391787 |
| Argentínska republika | 4,37506094 |
| Arménska republika | 4,17047938 |
| Austrálsky zväz | 4,29239744 |
| Azerbajdžanská republika | 4,49180722 |
| Bahamské spoločenstvo | 4,84670917 |
| Bahrajnské kráľovstvo | 4,72801287 |
| Bangladéšska ľudová republika | 4,49324854 |
| Barbados | 4,85222007 |
| Belgické kráľovstvo | 4,44593959 |
| Belize | 4,27366038 |
| Beninská republika | 4,52266827 |
| Bhutánske kráľovstvo | 4,19650778 |
| Bieloruská republika | 4,54767927 |
| Bolívijský mnohonárodný štát | 4,05449614 |
| Bosna a Hercegovina | 3,88840609 |
| Botswanská republika | 4,09044416 |
| Brazílska federatívna republika | 4,20464696 |
| Britské Panenské ostrovy | 4,69672791 |
| Bulharská republika | 4,23338842 |
| Burkina Faso | 4,32563240 |
| Burundská republika | 4,55887064 |
| Cyperská republika | 4,01083286 |
| Čadská republika | 4,80185893 |
| Česká republika | 4,38031749 |
| Čierna Hora | 3,95224774 |
| Čilská republika | 4,37370441 |
| Čínska ľudová republika | 4,75548259 |
| Osobitná administratívna oblasť Čínskej ľudovej republiky Hong Kong | 4,84501351 |
| Osobitná administratívna oblasť Čínskej ľudovej republiky Macao | 4,47256147 |
| Dánske kráľovstvo | 4,80898070 |
| Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova | 4,50579643 |
| Dominikánska republika | 4,24695371 |
| Džibutská republika | 4,70088229 |
| Egyptská arabská republika | 4,24915807 |
| Ekvádorská republika | 4,26679295 |
| Eritrejský štát | 4,76921744 |
| Estónska republika | 5,25124959 |
| Eswatini | 3,91596059 |
| Etiópia | 4,74251078 |
| Fidžijská republika | 4,40244587 |
| Filipínska republika | 4,57862510 |
| Fínska republika | 4,45323093 |
| Francúzska republika | 4,49918335 |
| Gabonská republika | 4,76896309 |
| Gambijská republika | 4,39473061 |
| Ghanská republika | 4,35488256 |
| Gruzínsko | 3,95513037 |
| Guatemalská republika | 4,17989030 |
| Guinej ská republika | 4,77303268 |
| Guinejsko-bissauská republika | 4,52877265 |
| Guyanská kooperatívna republika | 4,67281909 |
| Haitská republika | 5,18745234 |
| Helénska republika | 3,94504118 |
| Holandské kráľovstvo | 4,51410518 |
| Honduraská republika | 4,28705611 |
| Chorvátska republika | 4,25356679 |
| Indická republika | 4,30816710 |
| Indonézska republika | 4,25551680 |
| Iracká republika | 4,48256587 |
| Iránska islamská republika | 4,29154961 |
| Írska republika | 4,13351396 |
| Izraelský štát | 4,98948387 |
| Jamajka | 4,67731260 |
| Japonsko | 4,52114218 |
| Jemenská republika | 4,24652980 |
| Jordánske hášimovské kráľovstvo | 4,84730265 |
| Juhoafrická republika | 4,07950714 |
| Juhosudánska republika | 4,92047045 |
| Kambodžské kráľovstvo | 4,45950488 |
| Kamerunská republika | 4,30028226 |
| Kanada | 4,63712542 |
| Kapverdská republika | 4,27984955 |
| Katarský štát | 4,74734341 |
| Kazašská republika | 4,04678088 |
| Kenská republika | 4,44025912 |
| Kirgizská republika | 4,16954677 |
| Kiribatská republika | 4,29027786 |
| Kolumbijská republika | 4,09536158 |
| Komorský zväz | 4,42788079 |
| Konžská demokratická republika | 4,96964463 |
| Konžská republika | 4,82941343 |
| Kórejská ľudovodemokratická republika | 4,94726190 |
| Kórejská republika | 4,93776619 |
| Kostarická republika | 4,14707925 |
| Kubánska republika | 4,73420204 |
| Kuvajtský štát | 4,45407876 |
| Laoská ľudovodemokratická republika | 4,60465350 |
| Lesothské kráľovstvo | 4,20286652 |
| Libanonská republika | 6,12922272 |
| Libérijská republika | 4,85366138 |
| Líbyj ský štát | 3,33214435 |
| Litovská republika | 4,50138772 |
| Lotyšská republika | 4,65866032 |
| Madagaskarská republika | 4,23940802 |
| Maďarsko | 4,21770355 |
| Malajzia | 4,52377045 |
| Malawijská republika | 4,42949167 |
| Maldivská republika | 4,55954890 |
| Malijská republika | 4,63754933 |
| Maltská republika | 4,16030541 |
| Marocké kráľovstvo | 4,14606186 |
| Maurícijská republika | 4,08866372 |
| Mauritánska islamská republika | 4,25551680 |
| Mjanmarská zväzová republika | 4,08518761 |
| Moldavská republika | 4,18370554 |
| Mongolsko | 4,27349082 |
| Mozambická republika | 4,39083059 |
| Namíbij ská republika | 4,22101009 |
| Nemecká spolková republika | 4,34140205 |
| Nepál | 4,30375837 |
