455
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 1. decembra 2010
o zrušení Vojenského obvodu Javorina
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
Zrušuje sa Vojenský obvod Javorina (ďalej len „vojenský obvod“), ktorý je v okrese Kežmarok v Prešovskom kraji a ktorého územie pozostáva z katastrálnych území Blažov, Ihla, Levočská Dolina, Ľubické Kúpele a Sypková.
§ 2
Územie vojenského obvodu (ďalej len „územie“) s výmerou 316 384 415 m2 pripadne do územia obcí takto:
a) územie s výmerou 4 244 785 m2 do územia obce Bajerovce, katastrálne územie Bajerovce,
b) územie s výmerou 7 836 512 m2 do územia obce Holumnica, katastrálne územie Holumnica,
c) územie s výmerou 730 921 m2 do územia obce Hradisko, katastrálne územie Hradisko,
d) územie s výmerou 7 394 328 m2 do územia obce Ihľany, katastrálne územie Majerka,
e) územie s výmerou 11 467 549 m2 do územia obce Ihľany, katastrálne územie Stotince,
f) územie s výmerou 7 226 349 m2 do územia obce Jakubany ako pôvodné katastrálne územie Hniezdno,
g) územie s výmerou 41 735 413 m2 do územia obce Jakubany, katastrálne územie Jakubany,
h) územie s výmerou 3 535 681 m2 do územia obce Jurské, katastrálne územie Jurské,
i) územie s výmerou 8 788 494 m2 do územia obce Kolačkov, katastrálne územie Kolačkov,
j) územie s výmerou 702 410 m2 do územia obce Krásna Lúka, katastrálne územie Krásna Lúka,
k) územie s výmerou 7 237 303 m2 do územia obce Levoča ako pôvodné katastrálne územie Dvorce,
l) územie s výmerou 40 281 019 m2 do územia obce Levoča, katastrálne územie Levoča,
m) územie s výmerou 3 207 194 m2 do územia obce Levoča, katastrálne územie Závada,
n) územie s výmerou 21 277 882 m2 do územia obce Lomnička, katastrálne územie Lomnička,
o) územie s výmerou 32 763 875 m2 do územia obce Ľubica, katastrálne územie Ľubica,
p) územie s výmerou 17 362 671 m2 do územia obce Ľubica ako pôvodné katastrálne územie Ľubické Kúpele,
q) územie s výmerou 1 748 364 m2 do územia obce Nižné Repaše, katastrálne územie Nižné Repaše,
r) územie s výmerou 589 591 m2 do územia obce Podolínec, katastrálne územie Podolínec,
s) územie s výmerou 2 875 674 m2 do územia obce Poloma, katastrálne územie Poloma,
t) územie s výmerou 4 209 741 m2 do územia obce Šambron, katastrálne územie Šambron,
u) územie s výmerou 46 096 341 m2 do územia obce Tichý Potok ako pôvodné katastrálne územie Blažov,
v) územie s výmerou 8 127 710 m2 do územia obce Tichý Potok, katastrálne územie Tichý Potok,
w) územie s výmerou 10 732 694 m2 do územia obce Torysky, katastrálne územie Torysky,
x) územie s výmerou 17 961 353 m2 do územia obce Tvarožná ako pôvodné katastrálne územie Ruskinovce,
y) územie s výmerou 7 766 007 m2 do územia obce Tvarožná, katastrálne územie Tvarožná,
z) územie s výmerou 484 554 m2 do územia obce Vyšné Repaše, katastrálne územie Vyšné Repaše.
§ 3
Rozdelenie územia do územia obcí podľa § 2 je podľa parcelných čísel, výmer, druhov pozemkov a katastrálnych území uvedené v prílohe č. 1. Grafické znázornenie rozdelenia územia do územia obcí podľa § 2 je uvedené v prílohe č. 2.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Iveta Radičová v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 455/2010 Z. z.
ROZDELENIE ÚZEMIA DO ÚZEMIA OBCÍ
a) obec Bajerovce, katastrálne územie Bajerovce
| parcelné číslo | výmera (m2) | druh pozemku | katastrálne územie vojenského obvodu | ||
| 367 | 45 796 | lesné pozemky | Blažov | ||
| 368 | 235 934 | lesné pozemky | Blažov | ||
| 369 | 49 456 | trvalé trávne porasty | Blažov | ||
| 370 | 102 749 | lesné pozemky | Blažov | ||
| 371 | 596 545 | lesné pozemky | Blažov | ||
| 372 | 352 184 | lesné pozemky | Blažov | ||
| 373 | 21 100 | lesné pozemky | Blažov | ||
| 374 | 180 347 | lesné pozemky | Blažov | ||
| 375 | 43 434 | lesné pozemky | Blažov | ||
| 376 | 470 781 | lesné pozemky | Blažov | ||
| 377 | 567 104 | lesné pozemky | Blažov | ||
| 378 | 712 069 | lesné pozemky | Blažov | ||
| 379 | 17 126 | lesné pozemky | Blažov | ||
| 391 | 133 445 | lesné pozemky | Blažov | ||
| 392 | 7 286 | lesné pozemky | Blažov | ||
| 428/2 | 117 749 | lesné pozemky | Blažov | ||
| 450 | 5 117 | lesné pozemky | Blažov | ||
| 451 | 31 186 | lesné pozemky | Blažov | ||
| 453 | 10 288 | lesné pozemky | Blažov | ||
| 454 | 538 179 | lesné pozemky | Blažov | ||
| 455 | 6 910 | lesné pozemky | Blažov | ||
| Celkom do územia obce Bajerovce, katastrálne územie Bajerovce | 4 244 785 m2 | ||||
b) obec Holumnica, katastrálne územie Holumnica
| parcelné číslo | výmera (m2) | druh pozemku | katastrálne územie vojenského obvodu | ||
| 97/1 | 380 533 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 97/3 | 3 791 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 97/4 | 424 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 97/5 | 2 072 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 97/6 | 1 428 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 97/7 | 2 492 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 97/8 | 1 910 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 97/9 | 471 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 97/10 | 2 324 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 97/11 | 5 687 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 97/12 | 4 960 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 97/13 | 835 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 97/14 | 205 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 97/15 | 939 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 97/16 | 1 493 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 97/17 | 2 565 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 97/18 | 813 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 97/19 | 1 464 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 98 | 7 021 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 105/2 | 95 987 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 105/3 | 82 248 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 105/4 | 2 789 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 105/5 | 3 176 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 105/6 | 23 828 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 105/7 | 2 787 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 105/8 | 3 885 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 105/9 | 18 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 105/10 | 209 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 105/11 | 1 744 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 105/12 | 5 877 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 105/13 | 7 453 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 105/14 | 1 516 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 105/15 | 4 983 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/1 | 576 056 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/2 | 3 366 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/3 | 2 723 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/4 | 619 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/5 | 737 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/6 | 1 223 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/7 | 2 284 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/8 | 802 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/9 | 1 867 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/10 | 1 798 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/11 | 11 075 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/12 | 831 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/13 | 3 155 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/14 | 1 640 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/15 | 8 366 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/16 | 6 333 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/17 | 13 962 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/18 | 11 232 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/19 | 752 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/20 | 3 294 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/21 | 7 099 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/22 | 378 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/23 | 888 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/24 | 23 556 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/25 | 6 751 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/26 | 471 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/27 | 4 409 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/28 | 299 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/29 | 201 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/30 | 694 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/31 | 2 025 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/32 | 716 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/33 | 1 094 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/34 | 971 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/35 | 363 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/36 | 1 374 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/37 | 16 875 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/38 | 547 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/39 | 3 120 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/40 | 1 097 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/41 | 198 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/42 | 255 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/43 | 151 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/44 | 4 158 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/45 | 3 830 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/46 | 317 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/47 | 3 793 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/48 | 1 068 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/49 | 558 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/50 | 744 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/51 | 478 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/52 | 529 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/53 | 14 880 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/54 | 19 667 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 110/55 | 3 847 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 112/1 | 566 981 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 112/2 | 1 180 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 112/3 | 1 104 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 112/4 | 863 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 112/5 | 406 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 112/6 | 1 532 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 112/7 | 42 460 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 112/8 | 1 222 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 112/9 | 449 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 112/10 | 18 875 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 112/11 | 647 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 112/12 | 320 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 112/13 | 745 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 112/15 | 306 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 112/16 | 248 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 112/17 | 259 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 114/1 | 299 851 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 114/2 | 97 752 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 114/3 | 1 415 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 114/4 | 1 618 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 115/1 | 305 876 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 115/2 | 1 993 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 115/3 | 14 670 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 115/4 | 3 147 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 115/5 | 25 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 115/6 | 87 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 115/7 | 49 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 115/8 | 78 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 116/3 | 145 647 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 116/15 | 795 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 137/2 | 30 002 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 137/3 | 5 270 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 137/4 | 747 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 137/5 | 9 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 140/2 | 3 086 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 140/4 | 4 016 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 140/7 | 1 187 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 140/8 | 545 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 140/9 | 45 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 140/11 | 102 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 140/12 | 45 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 140/13 | 788 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 140/14 | 56 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 140/15 | 222 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 140/16 | 1 805 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 140/17 | 213 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 140/18 | 511 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 140/19 | 183 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 140/20 | 46 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 140/21 | 89 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 140/22 | 3 881 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 141/1 | 162 898 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 141/3 | 936 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 141/4 | 55 228 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 141/5 | 3 772 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 141/6 | 15 093 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 142/3 | 57 056 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 205/3 | 130 862 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 206/1 | 100 680 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 206/2 | 63 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 206/3 | 55 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 207 | 51 693 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 208/1 | 285 999 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 208/3 | 2 558 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 208/4 | 132 757 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 208/5 | 15 861 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 208/6 | 10 001 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 208/7 | 732 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 208/8 | 263 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 208/9 | 830 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 210/2 | 2 832 | ostatné plochy | Ihla | ||
| 210/3 | 1 357 | ostatné plochy | Ihla | ||
| 211 | 3 412 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 212/1 | 491 216 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 212/3 | 215 383 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 212/4 | 7 424 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 212/5 | 47 918 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 212/6 | 26 457 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 212/7 | 3 385 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 212/8 | 12 481 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 212/10 | 432 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 212/11 | 1 978 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 213/1 | 8 718 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 213/2 | 2 870 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 239/2 | 1 216 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 239/3 | 282 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 239/4 | 1 132 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 239/5 | 160 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 239/6 | 245 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 239/7 | 235 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 287/2 | 1 108 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 287/3 | 1 267 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 287/4 | 1 033 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 288/2 | 9 252 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 290/2 | 186 741 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 290/3 | 56 079 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 290/4 | 3 168 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 290/5 | 6 086 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 291/2 | 213 378 | lesné pozemky | Ihla | ||
| 1/1 | 570 215 | lesné pozemky | Sypková | ||
| 2 | 55 645 | lesné pozemky | Sypková | ||
| 3 | 880 | ostatné plochy | Sypková | ||
| 4/1 | 9 011 | ostatné plochy | Sypková | ||
| 5 | 2 277 | ostatné plochy | Sypková | ||
| 6/1 | 264 961 | lesné pozemky | Sypková | ||
| 7/1 | 34 609 | lesné pozemky | Sypková | ||
| 11 | 236 496 | lesné pozemky | Sypková | ||
| 12 | 587 928 | lesné pozemky | Sypková | ||
| 14/1 | 965 | ostatné plochy | Sypková | ||
| 14/3 | 235 | ostatné plochy | Sypková | ||
| 15/1 | 729 | ostatné plochy | Sypková | ||
| 16/1 | 487 | lesné pozemky | Sypková | ||
| 27/2 | 50 235 | lesné pozemky | Sypková | ||
| 28/1 | 511 930 | lesné pozemky | Sypková | ||
| 34/1 | 151 704 | lesné pozemky | Sypková | ||
| 35/1 | 20 882 | lesné pozemky | Sypková | ||
| 124/1 | 1 810 | ostatné plochy | Sypková | ||
| 125 | 40 | zastavané plochy a nádvoria | Sypková | ||
| Celkom do územia obce Holumnica, katastrálne územie Holumnica | 7 836 512 m2 | ||||
c) obec Hradisko, katastrálne územie Hradisko
| parcelné číslo | výmera (m2) | druh pozemku | katastrálne územie vojenského obvodu | ||
| 1/3 | 25 683 | lesné pozemky | Levočská Dolina | ||
| 86/3 | 613 | zastavané plochy a nádvoria | Ľubické Kúpele | ||
| 157/2 | 123 725 | lesné pozemky | Ľubické Kúpele | ||
| 274/2 | 40 601 | lesné pozemky | Ľubické Kúpele | ||
| 275/3 | 466 320 | lesné pozemky | Ľubické Kúpele | ||
| 304 | 2 923 | trvalé trávne porasty | Ľubické Kúpele | ||
| 305 | 6 550 | trvalé trávne porasty | Ľubické Kúpele | ||
| 306 | 5 061 | trvalé trávne porasty | Ľubické Kúpele | ||
| 429/2 | 653 | lesné pozemky | Ľubické Kúpele | ||
| 430/3 | 58 792 | lesné pozemky | Ľubické Kúpele | ||
| Celkom do územia obce Hradisko, katastrálne územie Hradisko | 730 921 m2 | ||||
d) obec Ihľany, katastrálne územie Majerka
| parcelné číslo | výmera (m2) | druh pozemku | katastrálne územie vojenského obvodu |
| 7/2 | 58 117 | lesné pozemky | Ihla |
| 8/7 | 2 815 | ostatné plochy | Ihla |
| 12/3 | 10 102 | lesné pozemky | Ihla |
| 13/1 | 520 938 | ostatné plochy | Ihla |
| 13/2 | 38 792 | ostatné plochy | Ihla |
| 13/3 | 113 | zastavané plochy a nádvoria | Ihla |
| 13/4 | 194 | ostatné plochy | Ihla |
| 13/5 | 30 498 | zastavané plochy a nádvoria | Ihla |
| 13/6 | 118 509 | ostatné plochy | Ihla |
| 13/7 | 202 | zastavané plochy a nádvoria | Ihla |
| 13/8 | 2 682 | ostatné plochy | Ihla |
| 13/9 | 4 618 | ostatné plochy | Ihla |
| 13/10 | 897 | zastavané plochy a nádvoria | Ihla |
| 13/11 | 11 547 | ostatné plochy | Ihla |
| 13/12 | 9 351 | ostatné plochy | Ihla |
| 13/13 | 337 | zastavané plochy a nádvoria | Ihla |
| 13/14 | 2 916 | ostatné plochy | Ihla |
| 13/19 | 133 | ostatné plochy | Ihla |
| 13/20 | 77 | zastavané plochy a nádvoria | Ihla |
| 14/1 | 5 444 | zastavané plochy a nádvoria | Ihla |
| 15/1 | 2 512 | zastavané plochy a nádvoria | Ihla |
| 15/5 | 5 | zastavané plochy a nádvoria | Ihla |
| 16/2 | 176 | ostatné plochy | Ihla |
| 25/1 | 2 245 | lesné pozemky | Ihla |
| 25/2 | 3 927 | lesné pozemky | Ihla |
| 25/3 | 755 | lesné pozemky | Ihla |
| 27/2 | 29 852 | lesné pozemky | Ihla |
| 27/3 | 21 709 | lesné pozemky | Ihla |
| 27/4 | 4 957 | lesné pozemky | Ihla |
| 28/1 | 7 612 | ostatné plochy | Ihla |
| 29 | 42 725 | trvalé trávne porasty | Ihla |
| 30 | 53 004 | ostatné plochy | Ihla |
| 31 | 1 861 | trvalé trávne porasty | Ihla |
| 32 | 31 | zastavané plochy a nádvoria | Ihla |
| 34/1 | 57 836 | lesné pozemky | Ihla |
| 34/4 | 643 | lesné pozemky | Ihla |
| 34/5 | 1 321 | lesné pozemky | Ihla |
| 34/6 | 38 392 | lesné pozemky | Ihla |
| 35/1 | 293 142 | lesné pozemky | Ihla |
| 35/3 | 33 358 | lesné pozemky | Ihla |
| 35/4 | 74 497 | lesné pozemky | Ihla |
| 35/5 | 5 085 | lesné pozemky | Ihla |
| 35/6 | 7 356 | lesné pozemky | Ihla |
| 35/7 | 123 809 | lesné pozemky | Ihla |
| 35/8 | 129 610 | lesné pozemky | Ihla |
| 35/9 | 22 165 | lesné pozemky | Ihla |
| 35/10 | 1 198 | lesné pozemky | Ihla |
| 35/11 | 667 | lesné pozemky | Ihla |
| 35/12 | 20 795 | lesné pozemky | Ihla |
| 35/13 | 1 203 | lesné pozemky | Ihla |
| 35/14 | 459 | lesné pozemky | Ihla |
| 35/15 | 140 | lesné pozemky | Ihla |
| 35/16 | 119 | lesné pozemky | Ihla |
| 35/17 | 122 | lesné pozemky | Ihla |
| 35/18 | 3 554 | lesné pozemky | Ihla |
| 35/19 | 2 487 | lesné pozemky | Ihla |
| 36 | 67 585 | trvalé trávne porasty | Ihla |
| 38 | 9 088 | ostatné plochy | Ihla |
| 39/1 | 41 365 | trvalé trávne porasty | Ihla |
| 39/2 | 2 628 | trvalé trávne porasty | Ihla |
| 39/3 | 2 471 | trvalé trávne porasty | Ihla |
| 39/4 | 996 | trvalé trávne porasty | Ihla |
| 40 | 921 | trvalé trávne porasty | Ihla |
| 41 | 2 016 | trvalé trávne porasty | Ihla |
| 42 | 917 | trvalé trávne porasty | Ihla |
| 43 | 43 232 | trvalé trávne porasty | Ihla |
| 44 | 973 | orná pôda | Ihla |
| 45 | 2 171 | trvalé trávne porasty | Ihla |
| 46 | 1 773 | trvalé trávne porasty | Ihla |
| 47 | 2 111 | trvalé trávne porasty | Ihla |
| 48 | 1 369 | trvalé trávne porasty | Ihla |
| 49/1 | 1 916 | orná pôda | Ihla |
| 49/2 | 41 | orná pôda | Ihla |
| 50 | 2 050 | trvalé trávne porasty | Ihla |
| 51 | 2 590 | trvalé trávne porasty | Ihla |
| 52 | 15 579 | trvalé trávne porasty | Ihla |
| 53 | 1 296 | ostatné plochy | Ihla |
| 54 | 655 | ostatné plochy | Ihla |
| 55 | 10 234 | trvalé trávne porasty | Ihla |
| 56/1 | 45 061 | trvalé trávne porasty | Ihla |
| 57 | 1 538 | trvalé trávne porasty | Ihla |
| 58 | 2 629 | trvalé trávne porasty | Ihla |
| 59 | 1 218 | trvalé trávne porasty | Ihla |
| 60 | 2 598 | trvalé trávne porasty | Ihla |
| 61 | 4 255 | trvalé trávne porasty | Ihla |
| 77/1 | 770 480 | lesné pozemky | Ihla |
| 77/9 | 3 614 | lesné pozemky | Ihla |
| 77/10 | 177 | lesné pozemky | Ihla |
| 77/11 | 721 | lesné pozemky | Ihla |
| 77/12 | 17 863 | lesné pozemky | Ihla |
| 77/13 | 87 | lesné pozemky | Ihla |
| 77/14 | 2 908 | lesné pozemky | Ihla |
| 77/15 | 411 | lesné pozemky | Ihla |
| 77/16 | 2 596 | lesné pozemky | Ihla |
| 77/17 | 45 | lesné pozemky | Ihla |
| 77/18 | 873 | lesné pozemky | Ihla |
| 77/19 | 15 592 | lesné pozemky | Ihla |
| 79/2 | 357 | vodné plochy | Ihla |
| 79/4 | 307 | vodné plochy | Ihla |
| 79/6 | 56 | vodné plochy | Ihla |
| 79/8 | 248 | vodné plochy | Ihla |
| 79/11 | 130 | vodné plochy | Ihla |
| 79/12 | 36 | vodné plochy | Ihla |
| 79/13 | 12 | vodné plochy | Ihla |
| 79/14 | 458 | vodné plochy | Ihla |
| 79/16 | 1 726 | vodné plochy | Ihla |
| 79/18 | 2 055 | vodné plochy | Ihla |
| 79/20 | 193 | vodné plochy | Ihla |
| 79/21 | 34 | vodné plochy | Ihla |
| 79/22 | 557 | vodné plochy | Ihla |
| 79/26 | 101 | vodné plochy | Ihla |
| 79/28 | 116 | vodné plochy | Ihla |
| 79/29 | 31 | vodné plochy | Ihla |
| 79/30 | 38 | vodné plochy | Ihla |
| 79/31 | 227 | vodné plochy | Ihla |
| 79/32 | 93 | vodné plochy | Ihla |
| 79/33 | 10 | vodné plochy | Ihla |
| 79/34 | 17 | vodné plochy | Ihla |
| 79/35 | 190 | vodné plochy | Ihla |
| 79/36 | 191 | vodné plochy | Ihla |
| 79/37 | 70 | vodné plochy | Ihla |
| 79/38 | 21 | vodné plochy | Ihla |
| 79/39 | 28 | vodné plochy | Ihla |
| 79/40 | 61 | vodné plochy | Ihla |
| 79/41 | 46 | vodné plochy | Ihla |
| 79/42 | 379 | vodné plochy | Ihla |
| 79/43 | 59 | vodné plochy | Ihla |
| 79/44 | 21 | vodné plochy | Ihla |
| 79/45 | 44 | vodné plochy | Ihla |
| 79/46 | 18 | vodné plochy | Ihla |
| 79/47 | 289 | vodné plochy | Ihla |
| 79/48 | 75 | vodné plochy | Ihla |
| 79/49 | 1 232 | vodné plochy | Ihla |
| 79/50 | 57 | vodné plochy | Ihla |
| 79/51 | 154 | vodné plochy | Ihla |
| 79/52 | 20 | vodné plochy | Ihla |
| 80/2 | 278 | lesné pozemky | Ihla |
| 80/3 | 32 | lesné pozemky | Ihla |
| 80/4 | 147 | lesné pozemky | Ihla |
| 85/2 | 53 | ostatné plochy | Ihla |
| 85/4 | 13 825 | ostatné plochy | Ihla |
| 85/8 | 2 862 | ostatné plochy | Ihla |
| 85/9 | 20 | ostatné plochy | Ihla |
| 85/10 | 270 | ostatné plochy | Ihla |
| 85/11 | 29 | ostatné plochy | Ihla |
| 85/12 | 52 | ostatné plochy | Ihla |
| 85/14 | 3 757 | ostatné plochy | Ihla |
| 85/15 | 55 | ostatné plochy | Ihla |
| 85/16 | 735 | ostatné plochy | Ihla |
| 85/18 | 7 010 | ostatné plochy | Ihla |
| 85/19 | 185 | ostatné plochy | Ihla |
| 170/2 | 17 | ostatné plochy | Ihla |
| 171/2 | 262 | lesné pozemky | Ihla |
| 171/3 | 112 | lesné pozemky | Ihla |
| 171/4 | 1 564 | lesné pozemky | Ihla |
| 171/5 | 166 | lesné pozemky | Ihla |
| 171/6 | 86 | lesné pozemky | Ihla |
| 171/7 | 284 | lesné pozemky | Ihla |
| 171/8 | 103 | lesné pozemky | Ihla |
| 171/9 | 143 | lesné pozemky | Ihla |
| 172/2 | 1 179 | lesné pozemky | Ihla |
| 172/3 | 6 691 | lesné pozemky | Ihla |
| 172/4 | 322 | lesné pozemky | Ihla |
| 172/5 | 820 | lesné pozemky | Ihla |
| 180/1 | 992 547 | lesné pozemky | Ihla |
| 180/5 | 76 | lesné pozemky | Ihla |
| 180/6 | 421 | lesné pozemky | Ihla |
| 180/7 | 388 | lesné pozemky | Ihla |
| 180/8 | 29 | lesné pozemky | Ihla |
| 180/9 | 309 | lesné pozemky | Ihla |
| 180/10 | 173 | lesné pozemky | Ihla |
| 180/11 | 11 298 | lesné pozemky | Ihla |
| 180/12 | 1 903 | lesné pozemky | Ihla |
| 182/1 | 669 216 | lesné pozemky | Ihla |
| 182/6 | 113 | lesné pozemky | Ihla |
| 182/7 | 407 | lesné pozemky | Ihla |
| 182/8 | 1 293 | lesné pozemky | Ihla |
| 182/9 | 824 | lesné pozemky | Ihla |
| 182/10 | 1 113 | lesné pozemky | Ihla |
| 182/11 | 327 | lesné pozemky | Ihla |
| 183/2 | 1 219 | lesné pozemky | Ihla |
| 183/3 | 33 | lesné pozemky | Ihla |
| 183/4 | 1 061 | lesné pozemky | Ihla |
