370
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 27. októbra 2015
o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. z) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Sadzby pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu
(1) Sadzba pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu (ďalej len „sadzba“) pre pneumatiky pre motorové vozidlá a nemotorové vozidlá je 0,27 eura za kilogram.
(2) Sadzba pre viacvrstvové kombinované materiály je 0,23 eura za kilogram.
(3) Sadzba pre kovové obaly je
a) 0,04 eura za kilogram železa a ocele,
b) 0,14 eura za kilogram hliníka a jeho zliatin.
(4) Sadzba pre výrobky z plastu je 0,17 eura za kilogram.
(5) Sadzba pre papier a lepenku je 0,02 eura za kilogram.
(6) Sadzba pre sklo vrátane obalového a tabuľového obločného skla je 0,02 eura za kilogram.
(7) Sadzba pre batérie a akumulátory za kilogram je
a) 6,31 eura, ak ide o batérie a akumulátory, ktorých hmotnosť jedného kusa sa rovná alebo je menšia ako jeden kilogram,
b) 0,27 eura, ak ide o batérie a akumulátory, ktorých hmotnosť jedného kusa je väčšia ako jeden kilogram.
(8) Sadzba pre motorové vozidlo je 66,39 eura za motorové vozidlo.
(9) Sadzba pre elektrozariadenia za kilogram je pre
a) | veľké domáce spotrebiče | ||
1. | chladiace zariadenia | ..... 0,93 eura, | |
2. | ostatné | ..... 0,53 eura, | |
b) | malé domáce spotrebiče | ..... 0,66 eura, | |
c) | informačné technológie a telekomunikačné zariadenia | ||
1. | osobné počítače | ..... 1,66 eura, | |
2. | ostatné | ..... 1,33 eura, | |
d) | spotrebnú elektroniku | ||
1. | televízne prijímače | ..... 1,66 eura, | |
2. | ostatné | ..... 1,33 eura, | |
e) | osvetľovacie zariadenia | ||
1. | neobsahujúce ortuť | ..... 1,33 eura, | |
2. | obsahujúce ortuť | ..... 1,66 eura, | |
f) | elektrické a elektronické nástroje okrem veľkých stacionárnych priemyselných náradí | ..... 0,66 eura, | |
g) | hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely | ..... 0,66 eura, | |
h) | zdravotnícke prístroje okrem všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov | ..... 1,33 eura, | |
i) | prístroje na monitorovanie a kontrolu | ..... 1,33 eura, | |
j) | predajné automaty | ..... 0,66 eura. |
(10) Sadzba pre minerálne mazacie oleje do spaľovacích motorov, prevodové oleje, oleje pre turbíny alebo hydraulické oleje je 0,07 eura za kilogram.
§ 2
Zoznam výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu
Zoznam výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, je uvedený v prílohe.
§ 3
Žiadosť o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu podľa § 129 ods. 4 zákona
(1) Žiadosť o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu (ďalej len „žiadosť“) obsahuje
a) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak je žiadateľom právnická osoba okrem obce alebo fyzická osoba – podnikateľ,
b) názov obce a jej sídlo, ak je žiadateľom obec,
c) názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má žiadateľ účet vedený v súvislosti s činnosťou, na ktorú žiada poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu, a číslo tohto účtu,
d) názov a číslo rozhodnutia alebo oprávnenia, ktorým sa povolil výkon činnosti v oblasti odpadového hospodárstva, a názov orgánu, ktorý rozhodnutie vydal,
e) výšku požadovaných prostriedkov z Recyklačného fondu,
f) navrhovaný účel a spôsob využitia prostriedkov Recyklačného fondu,
g) odôvodnenie žiadosti, ktoré obsahuje
1. charakteristiku činnosti, na ktorú sa žiadajú prostriedky Recyklačného fondu, a to najmä vo vzťahu k intenzifikácii alebo rozšíreniu systému nakladania s odpadmi v Slovenskej republike s dôrazom na kapacitné, technické, ekonomické, environmentálne a iné možnosti a zámery žiadateľa s konkrétnou špecifikáciou použitia požadovaných finančných prostriedkov z Recyklačného fondu,
2. charakteristiku cieľa, ktorý sa má realizáciou činnosti dosiahnuť, a to najmä vo väzbe na ciele programov odpadového hospodárstva a komoditné programy sektorov Recyklačného fondu a s ohľadom na existujúce a predpokladané zmluvné vzťahy zabezpečujúce splnenie tohto cieľa a predpokladané prínosy za obdobie minimálne troch rokov kvantifikované množstvom vyzbieraného a vytriedeného odpadu podľa jednotlivých komodít, množstvom zhodnotených odpadov podľa jednotlivých komodít, charakterizované aj spôsobmi zhodnotenia odpadov a projektovanou kapacitou na zhodnotenie odpadov,
3. materiálovú, technologickú, finančnú a inú účasť tretích osôb na činnosti,
4. podiel vlastných zdrojov na financovaní projektu a ich špecifikácia,
5. ďalšie informácie potrebné na preukázanie účelu a spôsobu využitia prostriedkov.
(2) Prílohou k žiadosti sú tieto doklady:
a) projekt činnosti, na ktorú sa žiadajú prostriedky Recyklačného fondu s uvedením technickej a ekonomickej špecifikácie a náročnosti činnosti,
b) vybrané časti projektovej dokumentácie, súhrnný rozpočet, úhrnná technická správa, sprievodná správa, situačný výkres, ak to charakter činnosti umožňuje,
c) informácia o spôsobe výberu dodávateľa prác, materiálov a technológií,
d) zmluva s treťou osobou, ktorá sa má podieľať na činnosti, na ktorú sa žiadajú prostriedky z Recyklačného fondu,
e) informácia o existujúcich zmluvných vzťahov žiadateľa súvisiacich s účelom, na ktorý sa prostriedky majú poskytnúť, ktoré dokumentujú postupy v procese nakladania s odpadmi,
f) informácia o doterajšej činnosti žiadateľa v oblasti odpadového hospodárstva vrátane dosiahnutých parametrov, najmä množstvá vyzbieraného, vytriedeného alebo spracovaného odpadu podľa jednotlivých komodít a doklady preukazujúce tieto skutočnosti,
g) osvedčená kópia rozhodnutia alebo oprávnenia podľa odseku 1 písm. d),
h) informácia o technickej vybavenosti žiadateľa vrátane jej stručnej charakteristiky,
i) informácia o hospodárení žiadateľa a o jeho finančnej situácii,
j) informácia o úveroch žiadateľa,
k) informácia o možnosti zabezpečenia úveru žiadateľa v prospech Recyklačného fondu,
l) informácia o investíciách žiadateľa súvisiacich so zberom, s triedením a zhodnocovaním odpadu alebo so zberom a spracovaním starých vozidiel,
m) iné povolenia štátnych orgánov, ak to charakter činnosti vyžaduje,
n) iné doklady preukazujúce skutočnosti uvedené v žiadosti a v jej prílohách.
(3) Prílohou k žiadosti žiadateľa s výnimkou obce okrem príloh podľa odseku 2 sú tieto doklady:
a) výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace alebo iné oprávnenie na podnikanie,
b) informácia v rozsahu súvahy, výkazu ziskov a strát a prehľadu peňažných tokov alebo informácia v rozsahu výkazu o príjmoch a výdavkoch k 30. júnu bežného roka, ak sa žiadosť podáva v druhom polroku bežného roka,
c) kópie dokladov o hospodárení, na ktorých základe žiadateľ urobil daňové priznania k dani z príjmov za posledné tri kalendárne roky činnosti žiadateľa alebo za celú dobu jeho činnosti, za ktorú urobil daňové priznania, ak činnosť vykonáva kratšiu dobu, a doklady potvrdzujúce zaplatenie dane z príjmov za tieto obdobia,
d) informácia o pohľadávkach a záväzkoch nie staršia ako jeden mesiac pred podaním žiadosti, a to v štruktúre podľa lehoty splatnosti za bežný rok, ich špecifikácia podľa termínov splatnosti do 30 dní, do troch mesiacov, nad tri mesiace a informácia o nedobytných pohľadávkach,
e) stručná charakteristika činnosti žiadateľa a vývoja jeho podnikateľských aktivít od začiatku bežného roka a finančný plán žiadateľa najmenej na obdobie splácania úveru vrátane plánu peňažných tokov, ak ide o podnikateľa žiadajúceho o úver,
f) doklad preukazujúci možnosť zabezpečenia úveru žiadateľa v prospech Recyklačného fondu, a to
1. doklad potvrdzujúci existenciu vlastníckeho práva žiadateľa k predmetu zábezpeky ku dňu podania žiadosti, ak to povaha predmetu zábezpeky umožňuje; ak je predmetom zábezpeky nehnuteľnosť, prílohou k žiadosti je aj znalecký posudok nie starší ako dva mesiace,
2. písomný súhlas budúceho ručiteľa s ručením a doklady preukazujúce jeho spôsobilosť ručiť, ak žiadateľ navrhuje zabezpečiť úver ručením,
3. záručná listina v prípade bankovej záruky,
4. doklad o poistení predmetu zábezpeky, ak to povaha predmetu zábezpeky umožňuje, alebo
5. iný doklad týkajúci sa navrhnutej zábezpeky potrebný na posúdenie žiadosti.
(4) Prílohou k žiadosti žiadateľa, ktorým je obec, okrem príloh podľa odseku 2, sú tieto doklady:
a) rozpočet na bežný rok schválený obecným zastupiteľstvom,
b) výkaz o plnení príjmov a výdavkov za posledný štvrťrok bežného roka pred podaním žiadosti a za porovnateľné obdobie predchádzajúceho roka,
c) informácia v rozsahu súvahy za posledný kalendárny polrok pred podaním žiadosti a za porovnateľné obdobie predchádzajúceho roka, prípadne zoznam pohľadávok a záväzkov za rovnaké obdobia,
d) výkaz príjmov a výdavkov a súvaha za posledné tri kalendárne roky, ak ide o žiadosť o úver,
e) výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva, ak ide o žiadosť o úver,
f) predpoklad príjmov a výdavkov na obdobie, na ktoré sa požaduje úver,
g) výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva, ktoré rozhodlo o návrhu spôsobu zabezpečenia úveru obce v prospech Recyklačného fondu,
h) informácia o investíciách žiadateľa súvisiacich so zberom, triedením a zhodnocovaním odpadu alebo so zberom a spracovaním starých vozidiel, ak sú podľa povahy veci potrebné.
Zrušovacie ustanovenie
§ 4
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 127/2004 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu v znení vyhlášky č. 359/2005 Z. z.
§ 5
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Peter Žiga v. r.
Príloha k vyhláške č. 370/2015 Z. z.
ZOZNAM VÝROBKOV, MATERIÁLOV A ZARIADENÍ, ZA KTORÉ SA PLATÍ PRÍSPEVOK DO RECYKLAČNÉHO FONDU
A. Pneumatiky podľa § 124 ods. 1 písm. a) zákona
Kód podľa colného sadzobníka | Názov výrobku podľa colného sadzobníka |
4011 | Nové pneumatiky z kaučuku |
4012 | Protektorované alebo použité pneumatiky z kaučuku, plné obruče alebo komorové obruče, behúne plášťa pneumatiky a ochranné vložky do ráfika pneumatiky, z kaučuku |
B. Viacvrstvové kombinované materiály podľa § 124 ods. 1 písm. b) zákona
Kód podľa colného sadzobníka | Názov výrobku podľa colného sadzobníka |
ex 4811 | Papier, lepenka, buničitá vata a pásy splstených buničinových vlákien, potiahnuté, impregnované, na povrchu farbené, na povrchu zdobené alebo potlačené, v kotúčoch alebo pravouhlých (vrátane štvorcových) listoch akéhokoľvek rozmeru, iné ako tovar druhov opísaných v položke 4803, 4809 alebo 4810: |
4811 51 00 4811 59 00 | - Papier a lepenka, potiahnuté, impregnované alebo pokryté plastmi (okrem lepidiel): -- Bielené, s plošnou hmotnosťou viac ako 150 g/m2 -- Ostatné |
C. Kovové obaly podľa § § 124 ods. 1 písm. c) zákona
Kód podľa colného sadzobníka | Názov výrobku podľa colného sadzobníka |
ex 72. kapitola | Železo a oceľ |
7211 | Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou menšou ako 600 mm, neplátované, nepokovované ani nepotiahnuté |
7212 | Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou menšou ako 600 mm, plátované, pokovované alebo potiahnuté |
ex 73. kapitola | Predmety zo železa alebo z ocele |
7310 | Cisterny, sudy, barely, plechovky, škatule a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), zo železa alebo ocele, s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia: |
7310 10 00 | S objemom 50 l alebo väčším (okrem 50 l a viac nerezových sudov na nápoje, kovových kadí, cisterien a bubnov) |
S objemom menším ako 50 l: | |
7310 21 | Plechovky uzavierané spájkovaním alebo lemovaním: |
7310 21 11 | Plechovky druhov používaných na konzervovanie potravín |
7310 21 19 | Plechovky druhov používaných na konzervovanie nápojov |
Ostatné, s hrúbkou steny: | |
7310 21 91 | Menšou ako 0, 5 mm |
7310 21 99 | 0, 5 mm alebo väčšou |
7310 29 | Ostatné: |
7310 29 10 | s hrúbkou steny menšou ako 0, 5 mm |
7310 29 90 | s hrúbkou steny 0, 5 mm alebo väčšou |
7317 00 | Klince, cvočky, pripináčiky, spony vlnité aj skosené, svorky, sponky (okrem výrobkov položky 8305) a podobné predmety, zo železa alebo ocele, tiež s hlavičkou z ostatného materiálu, okrem predmetov s hlavičkami z medi |
ex 76. kapitola | Hliník a predmety z neho |
7607 | Hliníkové fólie (tiež potlačené, podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0, 2 mm |
7607 19 | Ostatné |
ex 7612 | Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačených valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia: |
7612 10 00 | Stlačiteľné, valcovité zásobníky |
7612 90 | Ostatné: |
7612 90 20 | Zásobníky druhov používaných na aerosóly |
7612 90 80 | -- Ostatné |
7613 00 00 | Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn |
7616 99 90 | Ostatné: |
ex 83. kapitola | Rôzne predmety zo základného kovu |
8309 | Zátky, viečka a uzávery fliaš (vrátane korunkových uzáverov, korunkových čapov so závitom a nalievacích zátok), odtrhovacie kapsle (na uzávery fliaš), vrchnáky so závitom, plomby a ostatné príslušenstvo obalov, zo základných kovov |
8309 90 | Ostatné: |
8309 90 10 | Kapsle z hliníka s priemerom presahujúcim 21 mm |
8309 90 90 | Ostatné |
ex 96. kapitola | Rôzne výrobky |
9616 | Rozprašovače voňaviek a podobné toaletné rozprašovače, ich rozprašovacie zariadenia a hlavy; labutienky a pudrovadlá na nanášanie kozmetických alebo toaletných prípravkov: |
9616 10 | Rozprašovače voňaviek a podobné toaletné rozprašovače, ich rozprašovacie zariadenia a hlavy z kovov: |
9616 10 10 | Toaletné rozprašovače |
9616 10 90 | Rozprašovacie zariadenia a hlavy |
D. Plasty podľa § 124 ods. 1 písm. d) a e) zákona;
Kód podľa colného sadzobníka | Názov výrobku podľa colného sadzobníka |
3916 | Monofil, ktorého akýkoľvek rozmer prierezu presahuje 1 mm, prúty, tyčinky a profily, tiež povrchovo upravené, ale inak neopracované, z plastov: |
3916 10 00 | Z polymérov etylénu |
3916 20 00 | Z polymérov vinylchloridu |
3916 90 | Z ostatných plastov: |
3917 | Rúry, rúrky a hadice, a ich príslušenstvo (napríklad spojky, kolená, príruby), z plastov: |
3917 21 | Rúry, rúrky a hadice, neohybné z polymérov etylénu: |
3917 22 | Rúry, rúrky a hadice, neohybné z polymérov propylénu: |
3917 23 | Rúry, rúrky a hadice, neohybné z polymérov vinylchloridu |
3917 29 00 | Rúry, rúrky a hadice, neohybné z ostatných plastov |
3917 31 00 | Ohybné rúry, rúrky a hadice s minimálnym tlakom prasknutia 27,6 MPa |
3917 32 00 | Ostatné, nespevnené alebo nekombinované s ostatnými materiálmi, bez príslušenstva |
3917 33 00 | Ostatné, nespevnené alebo nekombinované s ostatnými materiálmi, s príslušenstvom |
3917 39 00 | Ostatné |
3917 40 00 | Príslušenstvo |
3918 | Podlahové krytiny z plastov, tiež samolepiace, vo zvitkoch alebo vo forme dlaždíc; obklady na steny alebo stropy z plastov, definované v poznámke 9 k tejto kapitole |
3919 | Samolepiace platne, listy, fólie, filmy, pásy, pásky a ostatné ploché tvary, z plastov, tiež vo zvitkoch |
3920 | Ostatné platne, listy, fólie, filmy, pásy, pásky, z plastov, neľahčené a nezosilené, nelaminované, nevystužené alebo podobne nekombinované s ostatnými materiálmi |
3921 | Ostatné platne, listy, filmy, fólie, pásy a pásky, z plastov |
3922 | Kúpacie vane, sprchy, výlevky, umývadlá, bidety, záchodové misy, sedadlá a kryty, splachovacie nádrže a podobné sanitárne výrobky, z plastov |
3923 | Výrobky z plastov na prepravu alebo balenie tovaru; zátky, viečka, uzávery fliaš a ostatné uzávery, z plastov |
3924 | Stolový riad, kuchynský riad, ostatné potreby pre domácnosť a hygienické alebo toaletné potreby, z plastov |
3925 | Stavebné výrobky z plastov, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté |
3926 | Ostatné výrobky z plastov a výrobky z ostatných materiálov položiek 3901 až 3914 |
4202 12 50 | Lodné kufre, cestovné kufre, puzdrá na toaletné potreby, diplomatky, aktovky, školské tašky a podobné schránky s vonkajším povrchom z tvarovaného plastového materiálu |
4202 22 10 | Kabely a kabelky, tiež so závesným remeňom, vrátane kabeliek bez držadla s vonkajším povrchom z plastových fólií |
4202 32 10 | Výrobky druhov nosených obvykle vo vrecku alebo v kabelke s vonkajším povrchom z plastových fólií |
4202 92 11 | Cestovné tašky, tašky na toaletné potreby, plecniaky a športové tašky a vaky s vonkajším povrchom z plastových fólií |
4202 92 15 | Puzdrá na hudobné nástroje s vonkajším povrchom z plastových fólií |
4202 92 19 | Ostatné s vonkajším povrchom z plastových fólií |
5607 41 00 | Z polyetylénu alebo polypropylénu Motúz na viazanie alebo balenie z polyetylénu alebo polypropylénu |
9403 70 00 | Nábytok z plastov |
9503 00 35 | Ostatné súpravy stavebníc a stavebnicové hračky z plastov |
9503 00 95 | Ostatné z plastov |
9606 21 00 | Gombíky z plastov, nepokryté textilným materiálom |
E. Papier a lepenka podľa § 124 ods. 1 písm. f) zákona
Kód podľa colného sadzobníka | Názov výrobku podľa colného sadzobníka |
4801 00 00 | Novinový papier, v kotúčoch alebo listoch |
4802 | Nenatieraný papier a lepenka druhov používaných na písanie, tlač alebo na ostatné grafické účely a neperforované dierne štítky a dierne pásky, v kotúčoch alebo pravouhlých (vrátane štvorcových) listoch akéhokoľvek rozmeru, iný ako papier položky 4801 alebo 4803; ručný papier a lepenka |
4804 | Nenatieraný kraft papier a kraft lepenka, v kotúčoch alebo listoch, iné ako papier a lepenka položky 4802 alebo 4803 |
4805 | Ostatný nenatieraný papier a lepenka, v kotúčoch alebo listoch, ďalej nespracované alebo spracované postupmi špecifikovanými v poznámke 3 48. kapitoly Papier a lepenka, predmety z papieroviny, papiera alebo lepenky Okrem tovaru zatriedeného do podpoložky KN 4805 40 00 Filtračný papier a lepenka |
4806 | Rastlinný pergamen, nepremastiteľný papier, pauzovací papier a pergamín a ostatné hladené priehľadné alebo priesvitné papiere, v kotúčoch alebo listoch |
4807 00 | Kompozitný papier a lepenka (vyrobené zlepením plochých vrstiev papiera alebo lepenky so spojivom), na povrchu nenatierané ani neimpregnované, tiež vnútri zosilnené, v kotúčoch alebo listoch Okrem položky KN 4811 10 00 Dechtovaný, bitúmenovaný alebo asfaltovaný papier a lepenka |
4808 | Papier a lepenka, vlnité (tiež s nalepenými plochými listami na povrchu), krepované, plisované, razené alebo perforované, v kotúčoch alebo listoch, iné ako papier druhov opísaných v položke 4803 |
4809 | Uhľový papier, samokopírovací papier a ostatné kopírovacie alebo pretlačovacie papiere (vrátane natieraného alebo impregnovaného papiera na rozmnožovacie blany alebo ofsetové matrice), tiež potlačené v kotúčoch alebo v listoch (hárkoch) Okrem tovaru zatriedeného do podpoložky KN 4809 20 00 Samokopírovací papier |
4810 | Papier a lepenka, natierané na jednej alebo na oboch stranách kaolínom alebo ostatnými anorganickými látkami, tiež so spojivom, bez akéhokoľvek ďalšieho náteru, tiež na povrchu farbené, na povrchu zdobené alebo potlačené, v kotúčoch alebo pravouhlých (vrátane štvorcových) listoch, akéhokoľvek rozmeru: |
ex 4811 | Papier, lepenka, buničitá vata a pásy splstených buničinových vlákien, potiahnuté, impregnované, pokryté, na povrchu farbené, na povrchu zdobené alebo potlačené, v kotúčoch alebo pravouhlých (vrátane štvorcových) listoch, akéhokoľvek rozmeru, iné ako tovar druhov opísaných v položke 4803, 4809 alebo 4810 |
4811 41 | -- Samolepiace: |
4811 49 00 | -- Ostatné |
4814 | Tapetový papier a podobné krycie materiály na steny; okenný transparentný papier |
4816 | Uhľový papier, samokopírovací papier a ostatné kopírovacie alebo pretlačovacie papiere (iné ako položky 4809), rozmnožovacie blany a ofsetové matrice, z papiera, tiež predkladané v škatuliach |
4817 | Obálky, zálepky, neilustrované poštové karty a korešpondenčné lístky z papiera, alebo lepenky; škatule, tašky, náprsné tašky a písacie súpravy, z papiera alebo lepenky, obsahujúce potreby na korešpondenciu: |
4819 | Škatule, debny, vrecia, vrecká a iné obaly z papiera, lepenky, buničitej vaty alebo pásov splstených buničinových vlákien; škatuľové zaraďovače, listové zásobníky a podobné výrobky z papiera alebo lepenky, druhov používaných v kanceláriách, obchodoch a podobne |
4820 | Registre, účtovné knihy, poznámkové bloky, objednávkové bloky, potvrdenkové bloky, bloky listových papierov, memorandové zápisníky, diáre a podobné výrobky, zošity, bloky pijavých papierov, rýchloviazače (s voľnými listami alebo ostatné), dosky, spisové mapy, obchodné tlačivá, sady papierov poprekladané uhľovými papiermi a ostatné papiernické výrobky, z papiera alebo lepenky; albumy na vzorky alebo na zbierky a obaly na knihy, z papiera alebo lepenky |
4821 | Papierové alebo lepenkové štítky alebo nálepky všetkých druhov, tiež potlačené |
4822 | Dutinky, cievky, potáče a podobné podporné telesá, z papieroviny, papiera alebo lepenky (tiež perforované alebo vytvrdzované) |
4823 | Ostatný papier, lepenka, buničitá vata a pásy splstených buničinových vlákien, narezané na určité rozmery alebo do tvaru; ostatné výrobky z papieroviny, papiera, lepenky, buničitej vaty alebo pásov splstených buničinových vlákien Okrem položky KN 4823 20 00 Filtračný papier a lepenka |
4901 | Tlačené knihy, brožúry, letáky a podobné tlačoviny, tiež v jednotlivých listoch |
4902 | Noviny, časopisy a periodiká, tiež ilustrované alebo obsahujúce reklamný materiál |
4903 00 00 | Detské obrázkové knižky, predlohy na kreslenie alebo maľovanie |
4904 00 00 | Hudobniny, tlačené alebo v rukopise, tiež viazané alebo ilustrované |
4905 | Mapy a hydrografické alebo podobné mapy všetkých druhov, vrátane atlasov, nástenných máp, topografických plánov a glóbusov, tlačené: |
4908 | Obtlačky (decalcomanias) |
4909 00 00 | Tlačené alebo ilustrované poštové karty alebo pohľadnice; tlačené karty s osobnými pozdravmi, správami alebo oznámeniami, tiež ilustrované, tiež s obálkami alebo ozdobami |
4910 00 00 | Kalendáre akéhokoľvek druhu, tlačené, vrátane kalendárov vo forme blokov |
4911 | Ostatné tlačoviny vrátane tlačených obrazov, a fotografií |
F. Sklo podľa § 124 ods. 1 písm. g) zákona
Kód podľa colného sadzobníka | Názov výrobku podľa colného sadzobníka |
7002 | Sklo v guľôčkach (okrem mikroguľôčok položky 7018), tyčiach alebo rúrach, nespracované |
7003 | Liate sklo a valcované sklo, tabuľové alebo v profiloch, tiež s absorpčnou, reflexnou alebo nereflexnou vrstvou, inak však nespracované |
7004 | Ťahané sklo a fúkané sklo, tabuľové, tiež s absorpčnou, reflexnou alebo nereflexnou vrstvou, inak však nespracované |
7005 | Plavené sklo a sklo na povrchu brúsené alebo leštené, tabuľové, tiež s absorpčnou, reflexnou alebo nereflexnou vrstvou, inak však nespracované |
7006 00 | Sklo položky 7003, 7004 alebo 7005, ohýbané, s opracovanými hranami, ryté, vŕtané, smaltované alebo inak opracované, ale nezarámované ani nevybavené ostatnými materiálmi |
7007 | Bezpečnostné sklo pozostávajúce z tvrdeného alebo vrstveného skla |
7008 00 | Izolačné jednotky z niekoľkých sklenených tabúľ |
7009 | Sklenené zrkadlá tiež zarámované, vrátane spätných zrkadielok |
7010 | Demižóny, fľaše, banky, poháre, tégliky, fioly, ampuly a ostatné nádoby zo skla druhov používaných na prepravu alebo balenie tovaru; sklenené poháre na zaváranie; zátky, viečka a ostatné uzávery zo skla |
7013 | Sklenený tovar druhov používaných ako stolové sklo, kuchynské sklo, toaletné sklo, kancelárske sklo, sklo na výzdobu miestností alebo na podobné účely (iné ako sklo položky 7010 alebo 7018) |
7014 00 00 | Signálne sklo a optické prvky zo skla (iné ako výrobky položky 7015), opticky neopracované |
7016 | Dlažbové kocky, dosky, tehly, dlaždice, obkladačky a ostatné výrobky z lisovaného alebo tvarovaného skla, tiež s drôtenou vložkou, druhov používaných na stavebné alebo konštrukčné účely; sklenené kocky a ostatný drobný sklenený tovar, tiež na podložke, na mozaiky alebo podobné ozdobné účely; okenné tabuľky vsadené do olova a podobné výrobky; penové sklo v blokoch, tabuliach, doskách, škrupinách alebo podobných tvaroch |
7017 | Laboratórny, hygienický alebo farmaceutický sklenený tovar, tiež so stupnicami alebo kalibrovaný |
7018 | Sklenené perly, imitácie perál, imitácie drahokamov alebo polodrahokamov a podobný drobný sklenený tovar a výrobky z nich, iné ako bižutéria; sklenené oči, iné ako protetické výrobky; sošky a ostatné ozdobné predmety zo skla tvarovaného na kahane, iné ako bižutéria; sklenené mikroguľôčky s priemerom nepresahujúcim 1 mm: |
G. Batérie a akumulátory podľa § 124 ods. 1 písm. h) zákona
Kód podľa colného sadzobníka | Názov výrobku podľa colného sadzobníka |
ex 8506 | Galvanické články a batérie: |
8506 10 | - Na báze oxidu manganičitého |
8506 30 00 | - Na báze oxidu ortuťnatého |
8506 40 00 | - Na báze oxidu strieborného |
8506 50 | - Lítiové |
8506 60 00 | - Zinkovzdušné |
8506 80 | - Ostatné galvanické články a batérie |
ex 8507 | Elektrické akumulátory, vrátane ich separátorov, tiež s pravouhlé (vrátane štvorcových): |
8507 10 | - Olovené, používané na štartovanie piestových motorov |
8507 20 | - Ostatné olovené akumulátory |
8507 30 | - Niklo-kadmiové |
8507 40 00 | - Niklo-železné |
8507 80 00 | - Ostatné akumulátory |
H. Vozidlá podľa § 124 ods. 1 písm. i) zákona
Kód podľa colného sadzobníka | Názov výrobku podľa colného sadzobníka |
ex 8703 | Osobné automobily a ostatné motorové vozidlá konštruované hlavne na prepravu osôb (vozidlá iné ako sú uvedené v položke 8702 colného sadzobníka), vrátane osobných dodávkových a pretekárskych automobilov: |
8703 21 | Ostatné vozidlá s vratným zážihovým piestovým spaľovacím motorom S objemom valcov nepresahujúcim 1 000 cm3 |
8703 22 | S objemom valcov presahujúcim 1 000 cm3, ale nepresahujúcim 1 500 cm3 |
8703 23 | S objemom valcov presahujúcim 1 500 cm3, ale nepresahujúcim 3 000 cm3 |
8703 24 | S objemom valcov presahujúcim 3 000 cm3 |
8703 31 | Ostatné vozidlá so vznetovým piestovým spaľovacím motorom (s dieselovým motorom alebo s motorom so žiarovou hlavou) S objemom valcov nepresahujúcim 1 500 cm3 |
8703 32 | S objemom valcov presahujúcim 1 500 cm3, ale nepresahujúcim 2 500 cm3 |
8703 33 | S objemom valcov presahujúcim 2 500 cm3 |
ex 8704 | Motorové vozidlá na nákladnú dopravu |
