23
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 5. januára 1995,
ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 1 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách ustanovuje výšku stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene takto:
§ 1
| Krajina | Menový kód | Mena | Stravné (denná sadzba) |
| Afganistan | USD | US dolár | 23 |
| Albánsko | USD | US dolár | 24,50 |
| Alžírsko | USD | US dolár | 25 |
| Angola | USD | US dolár | 45 |
| Argentína | USD | US dolár | 40 |
| Arménsko | USD | US dolár | 15 |
| Aruba | USD | US dolár | 20,50 |
| Austrália | AUD | austrálsky dolár | 50 |
| Azerbajdžan | USD | US dolár | 15 |
| Bahamy | USD | US dolár | 15 |
| Bahrajn | USD | US dolár | 40 |
| Bangladéš | USD | US dolár | 21 |
| Barbados | USD | US dolár | 20,50 |
| Belgicko | BEF | belgický frank | 1 500 |
| Belize | USD | US dolár | 22,50 |
| Benin | USD | US dolár | 20,50 |
| Bermudy | USD | US dolár | 20,50 |
| Bielorusko | USD | US dolár | 25 |
| Bolívia | USD | US dolár | 17,50 |
| Bosna a Hercegovina | DEM | nemecká marka | 45 |
| Botswana | USD | US dolár | 30 |
| Brazília | USD | US dolár | 40 |
| Brunej | USD | US dolár | 22,50 |
| Bulharsko | USD | US dolár | 27 |
| Burundi | USD | US dolár | 16 |
| Burkina | FRF | francúzsky frank | 150 |
| Curacao | USD | US dolár | 17,50 |
| Cyprus | USD | US dolár | 30 |
| Čad | USD | US dolár | 20,50 |
| Česká republika | Kč | koruna česká | 300 |
| Čína | USD | US dolár | 31 |
| Dánsko | DKK | dánska koruna | 240 |
| Dominikánska republika | USD | US dolár | 15 |
| Džibutsko | USD | US dolár | 17,50 |
| Ekvádor | USD | US dolár | 20 |
| Egypt | USD | US dolár | 35 |
| Estónsko | USD | US dolár | 25 |
| Etiópia + Eritrea | USD | US dolár | 24 |
| Filipíny | USD | US dolár | 25 |
| Fínsko | FIM | fínska marka | 180 |
| Francúzsko | FRF | francúzsky frank | 280 |
| Gabon | FRF | francúzsky frank | 150 |
| Gambia | USD | US dolár | 15 |
| Ghana | USD | US dolár | 21,50 |
| Gibraltár | USD | US dolár | 23 |
| Grécko | USD | US dolár | 30 |
| Grenada | USD | US dolár | 20,50 |
| Gruzínsko | USD | US dolár | 15 |
| Guadeloupe | FRF | francúzsky frank | 120 |
| Guatemala | USD | US dolár | 18 |
| Guinea | USD | US dolár | 20,50 |
| Guinea-Bissau | USD | US dolár | 16 |
| Guyana | USD | US dolár | 15 |
| Haiti | USD | US dolár | 20,50 |
| Holandsko | NLG | holandský zlatý | 93 |
| Honduras | USD | US dolár | 20 |
| Hongkong | USD | US dolár | 15 |
| Chile | USD | US dolár | 35 |
| Chorvátsko | DEM | nemecká marka | 50 |
| India | USD | US dolár | 35 |
| Indonézia | USD | US dolár | 29 |
| Irak | USD | US dolár | 26 |
| Irán | USD | US dolár | 20 |
| Írsko | IEP | írsky punt | 20 |
| Island | ISK | islandská koruna | 3 400 |
| Izrael | USD | US dolár | 48 |
| Jamajka | USD | US dolár | 15 |
| Japonsko | JPY | japonský jen | 6 500 |
| Jemen | USD | US dolár | 28 |
| Jordánsko | USD | US dolár | 27 |
| Juhoafrická republika | USD | US dolár | 29 |
| Juhoslávia | DEM | nemecká marka | 50 |
| Južná Kórea | USD | US dolár | 40 |
| Kambodža | USD | US dolár | 26 |
| Kamerun | FRF | francúzsky frank | 150 |
| Kanada | CAD | kanadský dolár | 40 |
| Katar | USD | US dolár | 35 |
| Kazachstan | USD | US dolár | 25 |
| Keňa | USD | US dolár | 35 |
| Kirgizsko | USD | US dolár | 25 |
| Kolumbia | USD | US dolár | 20,50 |
| Kongo | USD | US dolár | 45 |
| Kórejská ľudovodemokratická republika | USD | US dolár | 17,50 |
| Kostarika | USD | US dolár | 22,50 |
| Kuba | USD | US dolár | 25 |
| Kuvajt | USD | US dolár | 42 |
| Laos | USD | US dolár | 19,50 |
| Libanon | USD | US dolár | 32 |
| Libéria | USD | US dolár | 19,50 |
| Líbya | USD | US dolár | 40 |
| Litva | USD | US dolár | 15 |
| Lotyšsko | USD | US dolár | 25 |
| Luxembursko | BEF | belgický frank | 1 200 |
| Macedónsko | DEM | nemecká marka | 45 |
| Madagaskar | USD | US dolár | 23 |
| Maďarsko | USD | US dolár | 23 |
| Malajzia | USD | US dolár | 22 |
| Malawi | USD | US dolár | 37 |
| Maledivy | USD | US dolár | 30 |
| Mali | USD | US dolár | 22 |
| Malta | USD | US dolár | 30 |
| Maroko | USD | US dolár | 18,50 |
| Maurícius | USD | US dolár | 16 |
| Mauritánia | USD | US dolár | 16 |
| Mexiko | USD | US dolár | 35 |
| Moldavsko | USD | US dolár | 15 |
| Mongolsko | USD | US dolár | 14 |
| Mozambik | USD | US dolár | 30 |
| Myanmar (Barma) | USD | US dolár | 22,50 |
| Namíbia | USD | US dolár | 20,50 |
| Nemecko | DEM | nemecká marka | 55 |
| Nepál | USD | US dolár | 21 |
| Niger | USD | US dolár | 20,50 |
| Nigéria | USD | US dolár | 20,50 |
| Nikaragua | USD | US dolár | 19,50 |
| Nórsko | NOK | nórska koruna | 280 |
| Nový Zéland | USD | US dolár | 21,50 |
| Omán | USD | US dolár | 36 |
| Pakistan | USD | US dolár | 27 |
| Panama | USD | US dolár | 20,50 |
| Paraguaj | USD | US dolár | 15 |
| Peru | USD | US dolár | 40 |
| Pobrežie Slonoviny | FRF | francúzsky frank | 180 |
| Poľsko | USD | US dolár | 30 |
| Portoriko | USD | US dolár | 15 |
| Portugalsko + Azory | USD | US dolár | 30 |
| Rakúsko | ATS | rakúsky šiling | 400 |
| Rumunsko | USD | US dolár | 25 |
| Rusko | USD | US dolár | 25 |
| Rwanda | USD | US dolár | 16 |
| Salvádor | USD | US dolár | 22,50 |
| Saudská Arábia | USD | US dolár | 40 |
| Senegal | USD | US dolár | 21,50 |
| Seychely | USD | US dolár | 34,50 |
| Sierra Leone | USD | US dolár | 22,50 |
| Singapur | USD | US dolár | 22,50 |
| Slovinsko | DEM | nemecká marka | 55 |
| Somálsko | USD | US dolár | 16 |
| Spojené arabské emiráty | USD | US dolár | 40 |
| Srí Lanka | USD | US dolár | 27 |
| Stredoafrická republika | USD | US dolár | 18,50 |
| Sudán | USD | US dolár | 28 |
| Surinam | USD | US dolár | 20,50 |
| Svazijsko a Lesotho | USD | US dolár | 16 |
| Sýria | USD | US dolár | 25 |
| Španielsko a Kanárske ostrovy | ESP | španielska peseta | 4 500 |
| Švajčiarsko | CHF | švajčiarsky frank | 80 |
| Švédsko | SEK | švédska koruna | 370 |
| Tadžikistan | USD | US dolár | 25 |
| Tajvan | USD | US dolár | 22 |
| Taliansko | ITL | talianska líra | 65 000 |
| Tanzánia | USD | US dolár | 16 |
| Thajsko | USD | US dolár | 30 |
| Togo | FRF | francúzsky frank | 145 |
| Trinidad a Tobago | USD | US dolár | 20,50 |
| Tunisko | USD | US dolár | 35 |
| Turecko | USD | US dolár | 30 |
| Turkménsko | USD | US dolár | 27 |
| Uganda | USD | US dolár | 23 |
| Ukrajina | USD | US dolár | 30 |
| Uruguaj | USD | US dolár | 20,50 |
| USA | USD | US dolár | 30 |
| Uzbekistan | USD | US dolár | 30 |
| Veľká Británia | GBP | anglická libra | 27 |
| Venezuela | USD | US dolár | 34 |
| Vietnam | USD | US dolár | 25 |
| Zair | USD | US dolár | 45 |
| Zambia | USD | US dolár | 33 |
| Zimbabwe | USD | US dolár | 40 |
§ 1a
(1) Výška dennej sadzby stravného v cudzej mene sa pre tieto krajiny ustanovuje takto:
| Krajina | Menový kód | Mena | Výška stravného |
| Belgicko | EUR | euro | 37.18 |
| Bosna a Hercegovina | EUR | euro | 23,00 |
| Burkina | EUR | euro | 22,87 |
| Fínsko | EUR | euro | 30,27 |
| Francúzsko | EUR | euro | 42,69 |
| Gabon | EUR | euro | 30,49 |
| Grécko | EUR | euro | 33,62 |
| Guadeloupe | EUR | euro | 18,29 |
| Holandsko | EUR | euro | 42,20 |
| Chorvátsko | EUR | euro | 23,00 |
| Írsko | EUR | euro | 25,39 |
| Juhoslávia | EUR | euro | 25,56 |
| Kamerun | EUR | euro | 22,87 |
| Luxembursko | EUR | euro | 29,75 |
| Macedónsko | EUR | euro | 23,00 |
| Nemecko | EUR | euro | 28,12 |
| Pobrežie Slonoviny | EUR | euro | 27,44 |
| Portugalsko a Azory | EUR | euro | 33,62 |
| Rakúsko | EUR | euro | 29,07 |
| Slovinsko | EUR | euro | 23,00 |
| Španielsko a Kanárske ostrovy | EUR | euro | 27,05 |
| Taliansko | EUR | euro | 33,57 |
| Togo | EUR | euro | 22,11 |
| Belgicko | EUR | euro | 37.18 |
| Bosna a Hercegovina | EUR | euro | 23,00 |
| Burkina | EUR | euro | 22,87 |
| Fínsko | EUR | euro | 30,27 |
| Francúzsko | EUR | euro | 42,69 |
| Gabon | EUR | euro | 30,49 |
| Grécko | EUR | euro | 33,62 |
| Guadeloupe | EUR | euro | 18,29 |
| Holandsko | EUR | euro | 42,20 |
| Chorvátsko | EUR | euro | 25,56 |
| Írsko | EUR | euro | 25,39 |
| Juhoslávia | EUR | euro | 25,56 |
| Kamerun | EUR | euro | 22,87 |
| Luxembursko | EUR | euro | 29,75 |
| Macedónsko | EUR | euro | 23,00 |
| Nemecko | EUR | euro | 28,12 |
| Pobrežie Slonoviny | EUR | euro | 27,44 |
| Portugalsko a Azory | EUR | euro | 33,62 |
| Rakúsko | EUR | euro | 29,07 |
| Slovinsko | EUR | euro | 28,12 |
| Španielsko a Kanárske ostrovy | EUR | euro | 27,05 |
| Taliansko | EUR | euro | 33,57 |
| Togo | EUR | euro | 22,11 |
(2) Od 1. januára 2002 sa na výšku stravného pre krajiny uvedené v odseku 1 nevzťahuje § 1.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Federálneho ministerstva financií z 27. marca 1992, ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene (čiastka 36/1992 Zb.), v znení opatrenia Federálneho ministerstva financií z 10. júla 1992 (čiastka 83/1992 Zb.), opatrenia Federálneho ministerstva financií z 10. novembra 1992 (čiastka 112/1992 Zb.), opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 307/1993 Z. z. a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 153/1994 Z. z.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Sergej Kozlík v. r.